| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Fransa | 6 |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Arjantin | 6 |
| 3 | Erling Haaland | 🇳🇴 Norveç | 5 |
| 4 | Harry Kane | 🏴 İngiltere | 5 |
| 5 | Ismaïla Sarr | 🇸🇳 Senegal | 4 |
| 6 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 İspanya | 4 |
| 7 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 Fransa | 4 |
| 8 | Vinícius Júnior | 🇧🇷 Brezilya | 4 |
| 9 | Brian Brobbey | 🇳🇱 Hollanda | 3 |
| 10 | Cody Gakpo | 🇳🇱 Hollanda | 3 |
| 11 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portekiz | 3 |
| 12 | Deniz Undav | 🇩🇪 Almanya | 3 |
| 13 | Elijah Just | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 3 |
| 14 | Folarin Balogun | 🇺🇸 ABD | 3 |
| 15 | Ismael Saibari | 🇲🇦 Fas | 3 |
| 16 | Johan Manzambi | 🇨🇭 İsviçre | 3 |
| 17 | Jonathan David | 🇨🇦 Kanada | 3 |
| 18 | Julián Quiñones | 🇲🇽 Meksika | 3 |
| 19 | Kai Havertz | 🇩🇪 Almanya | 3 |
| 20 | Matheus Cunha | 🇧🇷 Brezilya | 3 |
| 21 | Yoane Wissa | 🇨🇩 DR Kongo | 3 |
Eşitlikte FIFA kuralı gereği asist sayısı belirleyicidir · 3 Temmuz 2026 itibarıyla
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 İsviçre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosna-Hersek | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Fas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴 İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 ABD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Almanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Fildişi Sahili | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Hollanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japonya | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪 İsveç | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | +0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 Tunus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belçika | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Mısır | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 İran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | +0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | +0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Fransa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Norveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Avusturya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | +0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Cezayir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Ürdün | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Kolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Özbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Hırvatistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | +0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenleniyor. Final, MetLife Stadyumu, New Jersey'nda oynanacak.
Turnuva tarihinde ilk kez 48 takım katılıyor. Takımlar 12 grupta dörder takım olarak mücadele etti; her gruptan ilk iki takım ile en iyi sekiz üçüncü, Son 32 Turu'na yükseldi. Toplam 104 maç oynanacak.
Türkiye, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele etti. 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek veda etti.
Turnuva şu anda Son 32 Turu aşamasında. Grup aşaması 27 Haziran 2026'da tamamlandı; Son 16 Turu 4 Temmuz'da başlayacak.
Final: MetLife Stadyumu, New Jersey · Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 3 Temmuz 2026