24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye, Mart 2026'daki play-off zaferiyle turnuvaya son dört Avrupa takımından biri olarak katıldı. D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybetmesine rağmen son maçta ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya moral bir galibiyetle veda etti.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 ABD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| Oyuncu | Mevki | Kulüp |
|---|---|---|
| Altay Bayındır | Kaleci | Manchester United |
| Mert Günok | Kaleci | Fenerbahçe |
| Uğurcan Çakır | Kaleci | Galatasaray |
| Abdülkerim Bardakcı | Defans | Galatasaray |
| Çağlar Söyüncü | Defans | Fenerbahçe |
| Eren Elmalı | Defans | Galatasaray |
| Ferdi Kadıoğlu | Defans | Brighton & Hove Albion |
| Merih Demiral | Defans | Al Ahli |
| Mert Müldür | Defans | Fenerbahçe |
| Ozan Kabak | Defans | Hoffenheim |
| Samet Akaydin | Defans | Çaykur Rizespor |
| Zeki Çelik | Defans | AS Roma |
| Hakan Çalhanoğlu | Orta saha | Inter |
| İsmail Yüksek | Orta saha | Fenerbahçe |
| Kaan Ayhan | Orta saha | Galatasaray |
| Orkun Kökçü | Orta saha | Beşiktaş |
| Salih Özcan | Orta saha | Borussia Dortmund |
| Arda Güler | Forvet | Real Madrid |
| Barış Alper Yılmaz | Forvet | Galatasaray |
| Can Uzun | Forvet | Eintracht Frankfurt |
| Deniz Gül | Forvet | Porto |
| İrfan Can Kahveci | Forvet | Kasımpaşa |
| Kenan Yıldız | Forvet | Juventus |
| Kerem Aktürkoğlu | Forvet | Fenerbahçe |
| Oğuz Aydın | Forvet | Fenerbahçe |
| Yunus Akgün | Forvet | Galatasaray |
| Yıl | Sonuç |
|---|---|
| 1954 | Grup aşaması |
| 2002 | Üçüncülük |
| 2026 | Grup aşaması |
En iyi derece: Üçüncülük (2002) · Katılım: 3. katılım (1954, 2002, 2026)
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 3 Temmuz 2026 · 2026 Dünya Kupası ana sayfası