DR Kongo, 52 yıl sonraki dönüşünde tarihinin en iyi Dünya Kupası derecesine ulaştı.
| İstatistik | 🏴 İngiltere | 🇨🇩 DR Kongo |
|---|---|---|
| Gol | 2 | 1 |
| İlk yarı golü | 0 | 1 |
| İkinci yarı golü | 2 | 0 |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Jordan Pickford | Kaleci |
| Djed Spence | Defans |
| Ezri Konsa | Defans |
| Marc Guéhi | Defans |
| Nico O'Reilly | Defans |
| Elliot Anderson | Orta Saha |
| Declan Rice | Orta Saha |
| Noni Madueke | Orta Saha |
| Jude Bellingham ◼19' | Orta Saha |
| Marcus Rashford | Forvet |
| Harry Kane | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 60' Noni Madueke → Bukayo Saka | |
| 60' Marcus Rashford → Anthony Gordon | |
| 70' Djed Spence → Eberechi Eze | |
| 90+1' Declan Rice → John Stones |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Lionel Mpasi | Kaleci |
| Aaron Wan-Bissaka | Defans |
| Chancel Mbemba | Defans |
| Axel Tuanzebe | Defans |
| Arthur Masuaku | Defans |
| Samuel Moutoussamy | Orta Saha |
| Nathanaël Mbuku | Orta Saha |
| Ngal'ayel Mukau | Orta Saha |
| Noah Sadiki ◼27' | Orta Saha |
| Brian Cipenga | Orta Saha |
| Yoane Wissa | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 64' Nathanaël Mbuku → Meschak Elia | |
| 76' Ngal'ayel Mukau → Théo Bongonda | |
| 76' Brian Cipenga → Edo Kayembe | |
| 89' Arthur Masuaku → Joris Kayembe | |
| 89' Samuel Moutoussamy → Fiston Mayele |
Hakem: Adham Makhadmeh (Ürdün) · Seyirci: 68.239 · Maçın Adamı: Harry Kane (İngiltere)
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Jordan Pickford | Kaleci |
| Dean Henderson | Kaleci |
| James Trafford | Kaleci |
| John Stones | Defans |
| Marc Guéhi | Defans |
| Reece James | Defans |
| Ezri Konsa | Defans |
| Dan Burn | Defans |
| Tino Livramento | Defans |
| Djed Spence | Defans |
| Nico O'Reilly | Defans |
| Jarell Quansah | Defans |
| Jordan Henderson | Orta saha |
| Declan Rice | Orta saha |
| Jude Bellingham | Orta saha |
| Morgan Rogers | Orta saha |
| Kobbie Mainoo | Orta saha |
| Elliot Anderson | Orta saha |
| Harry Kane | Forvet |
| Marcus Rashford | Forvet |
| Bukayo Saka | Forvet |
| Ollie Watkins | Forvet |
| Anthony Gordon | Forvet |
| Eberechi Eze | Forvet |
| Noni Madueke | Forvet |
| Ivan Toney | Forvet |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Lionel Mpasi | Kaleci |
| Timothy Fayulu | Kaleci |
| Matthieu Epolo | Kaleci |
| Chancel Mbemba | Defans |
| Arthur Masuaku | Defans |
| Gédéon Kalulu | Defans |
| Joris Kayembe | Defans |
| Dylan Batubinsika | Defans |
| Axel Tuanzebe | Defans |
| Aaron Wan-Bissaka | Defans |
| Steve Kapuadi | Defans |
| Samuel Moutoussamy | Orta saha |
| Edo Kayembe | Orta saha |
| Charles Pickel | Orta saha |
| Gaël Kakuta | Orta saha |
| Noah Sadiki | Orta saha |
| Aaron Tshibola | Orta saha |
| Ngal'ayel Mukau | Orta saha |
| Brian Cipenga | Orta saha |
| Cédric Bakambu | Forvet |
| Meschak Elia | Forvet |
| Théo Bongonda | Forvet |
| Fiston Mayele | Forvet |
| Yoane Wissa | Forvet |
| Nathanaël Mbuku | Forvet |
| Simon Banza | Forvet |
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · 2026 Dünya Kupası ana sayfası