2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Çekya, elemelerde İrlanda ve Danimarka'yı penaltılarla eleyerek bilet almıştı. Turnuvada ise Güney Kore'ye 2-1, Meksika'ya 3-0 kaybedip Güney Afrika ile 1-1 berabere kalarak grubu 1 puanla son sırada tamamladı ve elendi. Çekoslovakya döneminde iki kez (1934, 1962) final oynayan ülke, bu geleneği sürdüremedi. Kadronun bel kemiğini Slavia Prag oyuncuları oluşturdu.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| Oyuncu | Mevki | Kulüp |
|---|---|---|
| Lukáš Horníček | Kaleci | Braga |
| Matěj Kovář | Kaleci | PSV Eindhoven |
| Jindřich Staněk | Kaleci | Slavia Prag |
| Vladimír Coufal | Defans | Hoffenheim |
| David Douděra | Defans | Slavia Prag |
| Tomáš Holeš | Defans | Slavia Prag |
| Robin Hranáč | Defans | Hoffenheim |
| Štěpán Chaloupek | Defans | Slavia Prag |
| David Jurásek | Defans | Slavia Prag |
| Ladislav Krejčí | Defans | Wolverhampton |
| Jaroslav Zelený | Defans | Sparta Prag |
| David Zima | Defans | Slavia Prag |
| Lukáš Červ | Orta saha | Viktoria Plzeň |
| Vladimír Darida | Orta saha | Hradec Králové |
| Lukáš Provod | Orta saha | Slavia Prag |
| Michal Sadílek | Orta saha | Slavia Prag |
| Hugo Sochůrek | Orta saha | Sparta Prag |
| Alexandr Sojka | Orta saha | Viktoria Plzeň |
| Tomáš Souček | Orta saha | West Ham United |
| Adam Hložek | Forvet | Hoffenheim |
| Tomáš Chorý | Forvet | Slavia Prag |
| Mojmír Chytil | Forvet | Slavia Prag |
| Jan Kuchta | Forvet | Sparta Prag |
| Patrik Schick | Forvet | Bayer Leverkusen |
| Pavel Šulc | Orta saha | Lyon |
| Denis Višinský | Forvet | Viktoria Plzeň |
| Yıl | Sonuç |
|---|---|
| 1934 | Finalist (Çekoslovakya) |
| 1938 | Çeyrek final (Çekoslovakya) |
| 1954 | Grup aşaması (Çekoslovakya) |
| 1958 | Grup aşaması (Çekoslovakya) |
| 1962 | Finalist (Çekoslovakya) |
| 1970 | Grup aşaması (Çekoslovakya) |
| 1982 | Grup aşaması (Çekoslovakya) |
| 1990 | Çeyrek final (Çekoslovakya) |
| 2006 | Grup aşaması |
| 2026 | Grup aşaması |
En iyi derece: Finalist (1934, 1962 — Çekoslovakya olarak) · Katılım: 10. katılım (Çekoslovakya dahil)
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 3 Temmuz 2026 · 2026 Dünya Kupası ana sayfası