Irak'ın 40 yıl sonraki ilk Dünya Kupası maçıydı.
| İstatistik | 🇳🇴 Norveç | 🇮🇶 Irak |
|---|---|---|
| Gol | 4 | 1 |
| İlk yarı golü | 2 | 1 |
| İkinci yarı golü | 2 | 0 |
| Kendi kalesine (lehine) | 1 | 0 |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Ørjan Nyland | Kaleci |
| Julian Ryerson | Defans |
| Kristoffer Ajer | Defans |
| Leo Østigård | Defans |
| David Møller Wolfe | Defans |
| Sander Berge | Orta Saha |
| Martin Ødegaard | Orta Saha |
| Patrick Berg | Orta Saha |
| Antonio Nusa | Forvet |
| Erling Haaland | Forvet |
| Alexander Sørloth | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 71' Antonio Nusa → Oscar Bobb | |
| 71' Alexander Sørloth → Jørgen Strand Larsen | |
| 80' Erling Haaland → Thelo Aasgaard | |
| 80' Martin Ødegaard → Fredrik Aursnes |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Jalal Hassan | Kaleci |
| Rebin Sulaka | Defans |
| Merchas Doski ◼54' | Defans |
| Zaid Tahseen | Defans |
| Frans Putros | Defans |
| Amir Al-Ammari | Orta Saha |
| Ali Jasim | Orta Saha |
| Zidane Iqbal | Orta Saha |
| Youssef Amyn | Forvet |
| Aymen Hussein | Forvet |
| Mohanad Ali | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 63' Youssef Amyn → Ahmed Qasem | |
| 63' Mohanad Ali → Ali Al-Hamadi | |
| 76' Ali Jasim → Zaid Ismail | |
| 76' Amir Al-Ammari → Kevin Yakob |
Hakem: Alireza Faghani (Avustralya) · Seyirci: 60.071 · Maçın Adamı: Erling Haaland (Norveç)
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Ørjan Nyland | Kaleci |
| Sander Tangvik | Kaleci |
| Egil Selvik | Kaleci |
| Kristoffer Ajer | Defans |
| Leo Østigård | Defans |
| David Møller Wolfe | Defans |
| Fredrik André Bjørkan | Defans |
| Marcus Holmgren Pedersen | Defans |
| Torbjørn Heggem | Defans |
| Sondre Langås | Defans |
| Henrik Falchener | Defans |
| Julian Ryerson | Defans |
| Morten Thorsby | Orta saha |
| Patrick Berg | Orta saha |
| Sander Berge | Orta saha |
| Martin Ødegaard | Orta saha |
| Fredrik Aursnes | Orta saha |
| Kristian Thorstvedt | Orta saha |
| Thelo Aasgaard | Orta saha |
| Antonio Nusa | Orta saha |
| Andreas Schjelderup | Orta saha |
| Oscar Bobb | Orta saha |
| Jens Petter Hauge | Orta saha |
| Alexander Sørloth | Forvet |
| Erling Haaland | Forvet |
| Jørgen Strand Larsen | Forvet |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Jalal Hassan | Kaleci |
| Fahad Talib | Kaleci |
| Ahmed Basil | Kaleci |
| Rebin Sulaka | Defans |
| Manaf Younis | Defans |
| Merchas Doski | Defans |
| Zaid Tahseen | Defans |
| Frans Putros | Defans |
| Hussein Ali | Defans |
| Ahmed Yahya | Defans |
| Mustafa Saadoon | Defans |
| Akam Hashim | Defans |
| Ibrahim Bayesh | Orta saha |
| Amir Al-Ammari | Orta saha |
| Ali Jasim | Orta saha |
| Youssef Amyn | Orta saha |
| Zidane Iqbal | Orta saha |
| Marko Farji | Orta saha |
| Kevin Yakob | Orta saha |
| Aimar Sher | Orta saha |
| Zaid Ismail | Orta saha |
| Ahmed Qasem | Orta saha |
| Aymen Hussein | Forvet |
| Mohanad Ali | Forvet |
| Ali Al-Hamadi | Forvet |
| Ali Yousif | Forvet |
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · 2026 Dünya Kupası ana sayfası