1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Avusturya, Rangnick'in yüksek pres futboluyla Ürdün'ü 3-1 yendi, Arjantin'e 2-0 kaybetti ve Cezayir'le 3-3'lük çılgın bir beraberliğin ardından grubu ikinci bitirdi. Kaptanlığı Real Madrid'in çok yönlü yıldızı David Alaba üstlenirken, Sabitzer-Laimer-Baumgartner üçlüsü orta sahanın motoru oldu. Son 32'deki rakip Avrupa şampiyonu İspanya — 1954'teki üçüncülüğün ardından yeni bir tarih yazma fırsatı.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Avusturya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | +0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Cezayir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Ürdün | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| Oyuncu | Mevki | Kulüp |
|---|---|---|
| Alexander Schlager | Kaleci | Red Bull Salzburg |
| Patrick Pentz | Kaleci | Brøndby |
| Florian Wiegele | Kaleci | Viktoria Plzeň |
| David Affengruber | Defans | Elche |
| Kevin Danso | Defans | Tottenham |
| Stefan Posch | Defans | Mainz |
| David Alaba | Defans | Real Madrid |
| Philipp Lienhart | Defans | Freiburg |
| Phillipp Mwene | Defans | Mainz |
| Alexander Prass | Defans | Hoffenheim |
| Marco Friedl | Defans | Werder Bremen |
| Michael Svoboda | Defans | Venezia |
| Xaver Schlager | Orta saha | RB Leipzig |
| Nicolas Seiwald | Orta saha | RB Leipzig |
| Marcel Sabitzer | Orta saha | Borussia Dortmund |
| Florian Grillitsch | Orta saha | Braga |
| Carney Chukwuemeka | Orta saha | Borussia Dortmund |
| Romano Schmid | Orta saha | Werder Bremen |
| Christoph Baumgartner | Orta saha | RB Leipzig |
| Konrad Laimer | Orta saha | Bayern Münih |
| Patrick Wimmer | Orta saha | Wolfsburg |
| Paul Wanner | Orta saha | PSV Eindhoven |
| Alessandro Schöpf | Orta saha | Wolfsberger AC |
| Marko Arnautović | Forvet | Kızılyıldız |
| Michael Gregoritsch | Forvet | Augsburg |
| Saša Kalajdžić | Forvet | LASK |
| Yıl | Sonuç |
|---|---|
| 1934 | Dördüncülük |
| 1954 | Üçüncülük |
| 1958 | Grup aşaması |
| 1978 | İkinci tur |
| 1982 | İkinci tur |
| 1990 | Grup aşaması |
| 1998 | Grup aşaması |
| 2026 | Son 32 Turu |
En iyi derece: Üçüncülük (1954) · Katılım: 8. katılım
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 3 Temmuz 2026 · 2026 Dünya Kupası ana sayfası