Schjelderup'un 36'daki golüyle öne geçen Norveç, uzatma dakikalarında Bellingham'ın golüyle yakalandı (45+2') ve uzatmanın 93. dakikasında yine Bellingham'ın golüyle elendi. İngiltere, yarı finale yükseldi.
| İstatistik | 🇳🇴 Norveç | 🏴 İngiltere |
|---|---|---|
| Gol | 1 | 2 |
| İlk yarı golü | 1 | 1 |
| Uzatma golü | 0 | 1 |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Ørjan Nyland | Kaleci |
| Julian Ryerson | Defans |
| Kristoffer Ajer ◼117' | Defans |
| Torbjørn Heggem | Defans |
| David Møller Wolfe | Defans |
| Sander Berge | Orta Saha |
| Martin Ødegaard | Orta Saha |
| Patrick Berg | Orta Saha |
| Alexander Sørloth | Forvet |
| Erling Haaland | Forvet |
| Andreas Schjelderup | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 60' Julian Ryerson → Fredrik Aursnes | |
| 67' Alexander Sørloth → Oscar Bobb | |
| 67' Andreas Schjelderup → Antonio Nusa | |
| 90' David Møller Wolfe → Marcus Holmgren Pedersen | |
| 91' Torbjørn Heggem → Leo Østigård | |
| 106' Erling Haaland → Jørgen Strand Larsen |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Jordan Pickford | Kaleci |
| Ezri Konsa | Defans |
| John Stones | Defans |
| Marc Guéhi | Defans |
| Nico O'Reilly | Defans |
| Elliot Anderson | Orta Saha |
| Declan Rice | Orta Saha |
| Noni Madueke | Orta Saha |
| Jude Bellingham | Orta Saha |
| Anthony Gordon | Forvet |
| Harry Kane | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 46' Declan Rice → Bukayo Saka | |
| 46' Noni Madueke → Eberechi Eze | |
| 71' Anthony Gordon → Reece James | |
| 86' Nico O'Reilly → Djed Spence | |
| 89' Ezri Konsa → Morgan Rogers | |
| 111' Jude Bellingham → Dan Burn |
Hakem: Clément Turpin (Fransa) · Seyirci: 64.478 · Maçın Adamı: Jude Bellingham (İngiltere)
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Ørjan Nyland | Kaleci |
| Sander Tangvik | Kaleci |
| Egil Selvik | Kaleci |
| Kristoffer Ajer | Defans |
| Leo Østigård | Defans |
| David Møller Wolfe | Defans |
| Fredrik André Bjørkan | Defans |
| Marcus Holmgren Pedersen | Defans |
| Torbjørn Heggem | Defans |
| Sondre Langås | Defans |
| Henrik Falchener | Defans |
| Julian Ryerson | Defans |
| Morten Thorsby | Orta saha |
| Patrick Berg | Orta saha |
| Sander Berge | Orta saha |
| Martin Ødegaard | Orta saha |
| Fredrik Aursnes | Orta saha |
| Kristian Thorstvedt | Orta saha |
| Thelo Aasgaard | Orta saha |
| Antonio Nusa | Orta saha |
| Andreas Schjelderup | Orta saha |
| Oscar Bobb | Orta saha |
| Jens Petter Hauge | Orta saha |
| Alexander Sørloth | Forvet |
| Erling Haaland | Forvet |
| Jørgen Strand Larsen | Forvet |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Jordan Pickford | Kaleci |
| Dean Henderson | Kaleci |
| James Trafford | Kaleci |
| John Stones | Defans |
| Marc Guéhi | Defans |
| Reece James | Defans |
| Ezri Konsa | Defans |
| Dan Burn | Defans |
| Tino Livramento | Defans |
| Djed Spence | Defans |
| Nico O'Reilly | Defans |
| Jarell Quansah | Defans |
| Jordan Henderson | Orta saha |
| Declan Rice | Orta saha |
| Jude Bellingham | Orta saha |
| Morgan Rogers | Orta saha |
| Kobbie Mainoo | Orta saha |
| Elliot Anderson | Orta saha |
| Harry Kane | Forvet |
| Marcus Rashford | Forvet |
| Bukayo Saka | Forvet |
| Ollie Watkins | Forvet |
| Anthony Gordon | Forvet |
| Eberechi Eze | Forvet |
| Noni Madueke | Forvet |
| Ivan Toney | Forvet |
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · 2026 Dünya Kupası ana sayfası