Tam 40 yıl aradan sonra, 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Mezopotamya Aslanları için turnuva bir kutlama olsa da saha sonuçları acımasızdı: Norveç'e 4-1, Fransa'ya 3-0 ve Senegal'e 5-0 yenilen Irak, puansız ve -11 averajla elendi. Avustralyalı teknik direktör Graham Arnold yönetimindeki takımın kaptanlığını 100 maçlık kaleci Jalal Hassan yaptı. Ülke futbolu için asıl hedef, bu tecrübeyi 2027 Asya Kupası'na taşımak.
| İlk Yarı | İkinci Yarı | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Attığı | 1 | 0 | 1 |
| Yediği | 4 | 7 | 11 |
Kendi kalesine 1 gol kazandı, 0 gol kaybetti.
| Oyuncu | Mevki | Kulüp |
|---|---|---|
| Jalal Hassan | Kaleci | Al Zawraa |
| Fahad Talib | Kaleci | Al Talaba |
| Ahmed Basil | Kaleci | Al Shorta |
| Rebin Sulaka | Defans | Port FC |
| Manaf Younis | Defans | Al Shorta |
| Merchas Doski | Defans | Viktoria Plzeň |
| Zaid Tahseen | Defans | Pakhtakor |
| Frans Putros | Defans | Persib |
| Hussein Ali | Defans | Pogoń Szczecin |
| Ahmed Yahya | Defans | Al Shorta |
| Mustafa Saadoon | Defans | Al Shorta |
| Akam Hashim | Defans | Al Zawraa |
| Ibrahim Bayesh | Orta saha | Al Dhafra |
| Amir Al-Ammari | Orta saha | Cracovia |
| Ali Jasim | Orta saha | Al Najma |
| Youssef Amyn | Orta saha | AEK Larnaca |
| Zidane Iqbal | Orta saha | Utrecht |
| Marko Farji | Orta saha | Venezia |
| Kevin Yakob | Orta saha | AGF Aarhus |
| Aimar Sher | Orta saha | Sarpsborg 08 |
| Zaid Ismail | Orta saha | Al Talaba |
| Ahmed Qasem | Orta saha | Nashville SC |
| Aymen Hussein | Forvet | Al Karma |
| Mohanad Ali | Forvet | Dibba |
| Ali Al-Hamadi | Forvet | Luton Town |
| Ali Yousif | Forvet | Al Talaba |
| Yıl | Sonuç |
|---|---|
| 1986 | Grup aşaması |
| 2026 | Grup aşaması |
En iyi derece: Grup aşaması (1986, 2026) · Katılım: 2. katılım (1986, 2026)
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 16 Temmuz 2026 · 2026 Dünya Kupası ana sayfası
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.