Asya'nın en köklü Dünya Kupası temsilcisi Güney Kore, 12. katılımıyla kıta rekorunu sürdürdü ve 1986'dan bu yana kesintisiz katılan beş ülkeden biri oldu. Çekya'yı geriden gelerek 2-1 yenen Taegeuk Savaşçıları, Meksika ve Güney Afrika mağlubiyetleriyle grubu 3 puanla üçüncü tamamladı ancak en iyi sekiz üçüncü arasına giremeyerek elendi. Kaptan Son Heung-min ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lee Kang-in kadronun yıldızlarıydı.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| Oyuncu | Mevki | Kulüp |
|---|---|---|
| Jo Hyun-woo | Kaleci | Ulsan HD |
| Kim Seung-gyu | Kaleci | FC Tokyo |
| Song Bum-keun | Kaleci | Jeonbuk Hyundai |
| Kim Min-jae | Defans | Bayern Münih |
| Cho Wi-je | Defans | — |
| Lee Han-beom | Defans | Midtjylland |
| Kim Tae-hyun | Defans | Kashima Antlers |
| Park Jin-seop | Defans | Zhejiang FC |
| Lee Ki-hyeok | Defans | Gangwon FC |
| Lee Tae-seok | Defans | Austria Wien |
| Seol Young-woo | Defans | Kızılyıldız |
| Jens Castrop | Defans | Borussia Mönchengladbach |
| Kim Moon-hwan | Defans | Daejeon Hana |
| Yang Hyun-jun | Orta saha | Celtic |
| Paik Seung-ho | Orta saha | Birmingham City |
| Hwang In-beom | Orta saha | Feyenoord |
| Kim Jin-kyu | Orta saha | Jeonbuk Hyundai |
| Bae Jun-ho | Orta saha | Stoke City |
| Um Ji-sung | Orta saha | Swansea City |
| Hwang Hee-chan | Orta saha | Wolverhampton |
| Lee Dong-gyeong | Orta saha | Ulsan HD |
| Lee Jae-sung | Orta saha | Mainz |
| Lee Kang-in | Orta saha | Paris Saint-Germain |
| Oh Hyun-kyu | Forvet | Beşiktaş |
| Son Heung-min | Forvet | LAFC |
| Cho Gue-sung | Forvet | Midtjylland |
| Yıl | Sonuç |
|---|---|
| 1954 | Grup aşaması |
| 1986 | Grup aşaması |
| 1990 | Grup aşaması |
| 1994 | Grup aşaması |
| 1998 | Grup aşaması |
| 2002 | Dördüncülük (ev sahibi) |
| 2006 | Grup aşaması |
| 2010 | Son 16 |
| 2014 | Grup aşaması |
| 2018 | Grup aşaması |
| 2022 | Son 16 |
| 2026 | Grup aşaması |
En iyi derece: Dördüncülük (2002) · Katılım: 12. katılım (üst üste 11.)
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 3 Temmuz 2026 · 2026 Dünya Kupası ana sayfası