Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği bir Dünya Kupası; önceki tüm turnuvalar 32 ya da daha az takımla oynanmıştı.
Turnuva, ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere 3 ülkenin 16 farklı şehrinde oynanıyor — bir Dünya Kupası tarihindeki en geniş coğrafi yayılım.
Curaçao, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'na katılan ve nüfusça (yaklaşık 150 bin) turnuvaya katılan en küçük ülke oldu.
Jonathan David, Kanada'nın Katar'a attığı 3 golle 1930'dan bu yana Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk Kuzey Amerikalı oyuncu oldu.
Mısırlı Mohamed Hany, turnuvada iki farklı maçta kendi kalesine gol atan nadir oyunculardan biri oldu.
Meksika'nın efsanevi Azteca Stadyumu, 1970 ve 1986'nın ardından üçüncü kez Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaparak bunu başaran ilk stadyum oldu.
2026'da devreye giren yeni kurallar arasında 10 saniyelik oyuncu değişikliği süresi ve rakibin ağzını kapatma hareketine karşı otomatik kırmızı kart yer alıyor.
Turnuvanın toplam seyirci sayısı, grup aşaması sonunda 1994 Dünya Kupası'nın 32 yıllık rekorunu (3.587.538) geride bıraktı.
Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği bir Dünya Kupası; önceki tüm turnuvalar 32 ya da daha az takımla oynanmıştı.
Turnuva, ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere 3 ülkenin 16 farklı şehrinde oynanıyor — bir Dünya Kupası tarihindeki en geniş coğrafi yayılım.
Curaçao, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'na katılan ve nüfusça (yaklaşık 150 bin) turnuvaya katılan en küçük ülke oldu.
Jonathan David, Kanada'nın Katar'a attığı 3 golle 1930'dan bu yana Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk Kuzey Amerikalı oyuncu oldu.
Mısırlı Mohamed Hany, turnuvada iki farklı maçta kendi kalesine gol atan nadir oyunculardan biri oldu.
Meksika'nın efsanevi Azteca Stadyumu, 1970 ve 1986'nın ardından üçüncü kez Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaparak bunu başaran ilk stadyum oldu.
2026'da devreye giren yeni kurallar arasında 10 saniyelik oyuncu değişikliği süresi ve rakibin ağzını kapatma hareketine karşı otomatik kırmızı kart yer alıyor.
Turnuvanın toplam seyirci sayısı, grup aşaması sonunda 1994 Dünya Kupası'nın 32 yıllık rekorunu (3.587.538) geride bıraktı.
Kazanan takımlar yeşil vurguludur · Oynanan maçların üzerine tıklayarak detay sayfasına ulaşabilirsiniz.
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Fransa | 8 |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Arjantin | 8 |
| 3 | Erling Haaland | 🇳🇴 Norveç | 7 |
| 4 | Harry Kane | 🏴 İngiltere | 6 |
| 5 | Jude Bellingham | 🏴 İngiltere | 6 |
| 6 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 İspanya | 5 |
| 7 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 Fransa | 5 |
| 8 | Ismaïla Sarr | 🇸🇳 Senegal | 4 |
| 9 | Julián Quiñones | 🇲🇽 Meksika | 4 |
| 10 | Vinícius Júnior | 🇧🇷 Brezilya | 4 |
| 11 | Brian Brobbey | 🇳🇱 Hollanda | 3 |
| 12 | Charles De Ketelaere | 🇧🇪 Belçika | 3 |
| 13 | Cody Gakpo | 🇳🇱 Hollanda | 3 |
| 14 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portekiz | 3 |
| 15 | Deniz Undav | 🇩🇪 Almanya | 3 |
| 16 | Elijah Just | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 3 |
| 17 | Folarin Balogun | 🇺🇸 ABD | 3 |
| 18 | Ismael Saibari | 🇲🇦 Fas | 3 |
| 19 | Johan Manzambi | 🇨🇭 İsviçre | 3 |
| 20 | Jonathan David | 🇨🇦 Kanada | 3 |
| 21 | Kai Havertz | 🇩🇪 Almanya | 3 |
| 22 | Lautaro Martínez | 🇦🇷 Arjantin | 3 |
| 23 | Matheus Cunha | 🇧🇷 Brezilya | 3 |
| 24 | Raúl Jiménez | 🇲🇽 Meksika | 3 |
| 25 | Romelu Lukaku | 🇧🇪 Belçika | 3 |
| 26 | Yoane Wissa | 🇨🇩 DR Kongo | 3 |
Eşitlikte FIFA kuralı gereği asist sayısı belirleyicidir · 16 Temmuz 2026 itibarıyla
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | 🇫🇷 Fransa | 5 |
| 2 | Brahim Díaz | 🇲🇦 Fas | 4 |
| 3 | Bruno Guimarães | 🇧🇷 Brezilya | 4 |
| 4 | Lionel Messi | 🇦🇷 Arjantin | 4 |
| 5 | Alexander Isak | 🇸🇪 İsveç | 3 |
| 6 | Andreas Schjelderup | 🇳🇴 Norveç | 3 |
| 7 | Bukayo Saka | 🏴 İngiltere | 3 |
| 8 | Florian Wirtz | 🇩🇪 Almanya | 3 |
| 9 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Fransa | 3 |
| 10 | Martin Ødegaard | 🇳🇴 Norveç | 3 |
| 11 | Roberto Alvarado | 🇲🇽 Meksika | 3 |
| 12 | Achraf Hakimi | 🇲🇦 Fas | 2 |
| 13 | Anthony Gordon | 🏴 İngiltere | 2 |
| 14 | Breel Embolo | 🇨🇭 İsviçre | 2 |
| 15 | Hannibal Mejbri | 🇹🇳 Tunus | 2 |
| 16 | Houssem Aouar | 🇩🇿 Cezayir | 2 |
| 17 | Iliman Ndiaye | 🇸🇳 Senegal | 2 |
| 18 | Johan Manzambi | 🇨🇭 İsviçre | 2 |
| 19 | Joshua Kimmich | 🇩🇪 Almanya | 2 |
| 20 | Julio Enciso | 🇵🇾 Paraguay | 2 |
| 21 | Marc Cucurella | 🇪🇸 İspanya | 2 |
| 22 | Mohamed Salah | 🇪🇬 Mısır | 2 |
| 23 | Nicolas Raskin | 🇧🇪 Belçika | 2 |
| 24 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 Fransa | 2 |
| 25 | Patrick Berg | 🇳🇴 Norveç | 2 |
| 26 | Ryan Gravenberch | 🇳🇱 Hollanda | 2 |
| 27 | Viktor Gyökeres | 🇸🇪 İsveç | 2 |
| 28 | Harry Kane | 🏴 İngiltere | 1 |
FIFA resmî istatistiklerine dayanmaktadır · 16 Temmuz 2026 itibarıyla
| Oyuncu | Takımı | Aşama | Kimin Lehine | Dakika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián Bobadilla | 🇵🇾 Paraguay | Grup D | 🇺🇸 ABD lehine | 7' | Maç → |
| Miro Muheim | 🇨🇭 İsviçre | Grup B | 🇶🇦 Katar lehine | 90+4' | Maç → |
| Mohamed Hany | 🇪🇬 Mısır | Grup G | 🇧🇪 Belçika lehine | 66' | Maç → |
| Aymen Hussein | 🇮🇶 Irak | Grup I | 🇳🇴 Norveç lehine | 90+6' | Maç → |
| Yazan Al-Arab | 🇯🇴 Ürdün | Grup J | 🇦🇹 Avusturya lehine | 76' | Maç → |
| Mohammed Al Manai | 🇶🇦 Katar | Grup B | 🇨🇦 Kanada lehine | 75' | Maç → |
| Cameron Burgess | 🇦🇺 Avustralya | Grup D | 🇺🇸 ABD lehine | 11' | Maç → |
| Hassan Tambakti | 🇸🇦 Suudi Arabistan | Grup H | 🇪🇸 İspanya lehine | 49' | Maç → |
| Abduvohid Nematov | 🇺🇿 Özbekistan | Grup K | 🇵🇹 Portekiz lehine | 60' | Maç → |
| Mahmoud Abunada | 🇶🇦 Katar | Grup B | 🇧🇦 Bosna-Hersek lehine | 34' | Maç → |
| Yassine Bounou | 🇲🇦 Fas | Grup C | 🇭🇹 Haiti lehine | 10' | Maç → |
| Ellyes Skhiri | 🇹🇳 Tunus | Grup F | 🇳🇱 Hollanda lehine | 3' | Maç → |
| Mohamed Hany | 🇪🇬 Mısır | Son 32 Turu | 🇦🇺 Avustralya lehine | 63' | Maç → |
| Sidny Lopes Cabral | 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | Son 32 Turu | 🇦🇷 Arjantin lehine | 112' | Maç → |
Turnuvada şimdiye kadar kaydedilen kendi kalesine gollerin tamamı · 16 Temmuz 2026 itibarıyla
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 İsviçre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosna-Hersek | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 ABD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Almanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Fildişi Sahili | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belçika | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Mısır | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 İran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | +0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | +0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Kolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Özbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Hırvatistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | +0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlendi. Final, 19 Temmuz 2026'da MetLife Stadyumu, New Jersey'de oynandı; İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Turnuva tarihinde ilk kez 48 takım katıldı. Takımlar 12 grupta dörder takım olarak mücadele etti; her gruptan ilk iki takım ile en iyi sekiz üçüncü, Son 32 Turu'na yükseldi. Toplam 104 maç oynandı.
Türkiye, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele etti. 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek veda etti.
Turnuva 19 Temmuz 2026'da sona erdi. Final maçında İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Final: MetLife Stadyumu, New Jersey · Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · Son güncelleme: 16 Temmuz 2026
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.