Galibiyet oranı %40 · Averaj -18 · Maç başına 1.39 gol atıp 1.42 gol yedi. Son 10 maç: M M M M M M G M M G
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk resmî maçını 26 Ekim 1923 tarihinde Romanya ile oynadı (Türkiye 2–2 🇷🇴 Romanya). 15 Kasım 2026 itibarıyla toplam 656 maç yaptı: 262 galibiyet, 152 beraberlik, 242 mağlubiyet, 914 gol attı, 932 gol yedi.
Bu bölümde milli takımın 93 rakip ülke karşısındaki karnesini, turnuva ve yıllara göre sonuçları, rekorları ve gol kaydı bulunan maçlardan oyuncu istatistiklerini bulabilirsiniz.
Gol dakikaları ve golcü bilgisi veri setinde 319 maç için tam olarak kayıtlı; oyuncu istatistikleri bu maçlardaki 483 gole dayanır. Takımın toplam skorları ise tüm 656 maçı kapsar.
Evde, deplasmanda ve tarafsız sahada alınan sonuçların karşılaştırması.
| Saha | Maç | G | B | M | Gol | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 280 | 132 | 67 | 81 | 444-330 | %47 |
| Deplasman | 295 | 96 | 72 | 127 | 355-483 | %33 |
| Tarafsız saha | 81 | 34 | 13 | 34 | 115-119 | %42 |
Maçların turnuvalara göre dağılımı ve her turnuvadaki karne.
| Turnuva | Maç | G | B | M | Gol | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçları | 291 | 114 | 81 | 96 | 395-400 | %39 |
| Dünya Kupası Elemeleri | 147 | 59 | 28 | 60 | 223-218 | %40 |
| Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 128 | 56 | 31 | 41 | 166-159 | %44 |
| UEFA Uluslar Ligi | 30 | 11 | 6 | 13 | 47-42 | %37 |
| Avrupa Şampiyonası (EURO) | 23 | 7 | 2 | 14 | 22-38 | %30 |
| Dünya Kupası | 13 | 6 | 1 | 6 | 23-22 | %46 |
| Balkan Kupası | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-20 | %38 |
| Akdeniz Kupası | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-11 | %57 |
| Konfederasyonlar Kupası | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | %40 |
| Olimpiyat Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | %0 |
| Kirin Kupası | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | %0 |
Bir döneme tıklayarak o yıllardaki tüm maçları, skorları ve golcüleri görebilirsiniz.
En farklı galibiyet ve mağlubiyet skorları.
| Tarih | Maç |
|---|---|
| 20 Kasım 1949 | Türkiye 7–0 🇸🇾 Suriye |
| 20 Haziran 1954 | 🇰🇷 Güney Kore 0–7 Türkiye |
| 10 Kasım 1996 | Türkiye 7–0 🇸🇲 San Marino |
| 8 Haziran 2005 | 🇰🇿 Kazakistan 0–6 Türkiye |
| 13 Kasım 2021 | Türkiye 6–0 🇬🇮 Cebelitarık |
| 7 Haziran 2022 | 🇱🇹 Litvanya 0–6 Türkiye |
| 28 Mayıs 1950 | Türkiye 6–1 🇮🇷 İran |
| 21 Mayıs 2014 | 🇽🇰 Kosova 1–6 Türkiye |
| Tarih | Maç |
|---|---|
| 24 Nisan 1968 | 🇵🇱 Polonya 8–0 Türkiye |
| 14 Kasım 1984 | Türkiye 0–8 🏴 İngiltere |
| 14 Ekim 1987 | 🏴 İngiltere 8–0 Türkiye |
| 28 Mayıs 1928 | 🇪🇬 Mısır 7–1 Türkiye |
| 2 Aralık 1962 | 🇮🇹 İtalya 6–0 Türkiye |
| 9 Ekim 1965 | Türkiye 0–6 🇨🇿 Çekoslovakya |
| 4 Nisan 1984 | Türkiye 0–6 🇭🇺 Macaristan |
| 7 Eylül 2025 | Türkiye 0–6 🇪🇸 İspanya |
Türkiye'nin en az bir kez karşılaştığı 93 ülke, maç sayısına göre sıralıdır. Bir ülkeye tıklayarak tüm karşılaşmaları görün.
| Rakip ülke | Maç | G | B | M | Gol | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Romanya | 27 | 6 | 7 | 14 | 25-49 | %22 |
| 🇧🇬 Bulgaristan | 23 | 9 | 6 | 8 | 42-39 | %39 |
| 🇩🇪 Almanya | 22 | 4 | 4 | 14 | 19-54 | %18 |
| 🇷🇺 Rusya | 22 | 3 | 3 | 16 | 12-39 | %14 |
| 🇦🇹 Avusturya | 18 | 8 | 1 | 9 | 25-25 | %44 |
| 🇵🇱 Polonya | 18 | 3 | 3 | 12 | 13-41 | %17 |
| 🇭🇺 Macaristan | 17 | 6 | 2 | 9 | 21-30 | %35 |
| 🇨🇭 İsviçre | 16 | 8 | 3 | 5 | 22-23 | %50 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 15 | 5 | 4 | 6 | 24-22 | %33 |
| 🇳🇱 Hollanda | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-23 | %27 |
| 🇮🇹 İtalya | 15 | 0 | 4 | 11 | 9-31 | %0 |
| 🇮🇸 İzlanda | 15 | 4 | 3 | 8 | 18-26 | %27 |
| 🇮🇪 İrlanda | 14 | 3 | 6 | 5 | 16-27 | %21 |
| 🇧🇪 Belçika | 13 | 3 | 5 | 5 | 18-23 | %23 |
| 🇬🇷 Yunanistan | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-11 | %54 |
| 🇦🇱 Arnavutluk | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-14 | %50 |
| 🇭🇷 Hırvatistan | 12 | 2 | 6 | 4 | 10-15 | %17 |
| 🇬🇧 Kuzey İrlanda | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-12 | %42 |
| 🇲🇩 Moldova | 12 | 10 | 2 | 0 | 31-3 | %83 |
| 🇨🇿 Çekya | 12 | 6 | 1 | 5 | 17-22 | %50 |
| 🇮🇷 İran | 12 | 7 | 4 | 1 | 22-8 | %58 |
| 🇪🇸 İspanya | 12 | 1 | 5 | 6 | 7-22 | %8 |
| 🇸🇪 İsveç | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-14 | %42 |
| 🏴 Galler | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-13 | %27 |
| 🏴 İngiltere | 11 | 0 | 2 | 9 | 1-33 | %0 |
| 🇱🇻 Letonya | 10 | 4 | 5 | 1 | 22-15 | %40 |
| 🇳🇴 Norveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | %50 |
| 🇵🇹 Portekiz | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-22 | %20 |
| 🇨🇿 Çekoslovakya | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-24 | %10 |
| 🇩🇰 Danimarka | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-11 | %22 |
| 🇲🇰 Kuzey Makedonya | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-9 | %67 |
| 🇱🇺 Lüksemburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-9 | %78 |
| 🇺🇦 Ukrayna | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | %44 |
| 🇷🇸 Yugoslavya | 9 | 1 | 3 | 5 | 13-23 | %11 |
| 🇦🇿 Azerbaycan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-3 | %75 |
| 🇪🇪 Estonya | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-4 | %62 |
| 🇫🇷 Fransa | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-16 | %12 |
| 🇬🇪 Gürcistan | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-9 | %75 |
| 🇰🇷 Güney Kore | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-4 | %57 |
| 🇪🇬 Mısır | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-14 | %57 |
| 🇺🇸 ABD | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | %50 |
| 🇧🇦 Bosna-Hersek | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | %33 |
| 🇧🇷 Brezilya | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-10 | %0 |
| 🇲🇪 Karadağ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | %50 |
| 🇰🇿 Kazakistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-2 | %100 |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | %83 |
| 🇸🇰 Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | %67 |
| 🇮🇱 İsrail | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-12 | %67 |
| 🇩🇪 Doğu Almanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | %60 |
| 🇵🇰 Pakistan | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-10 | %80 |
| 🇹🇳 Tunus | 5 | 1 | 4 | 0 | 6-3 | %20 |
| 🇦🇩 Andorra | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-0 | %100 |
| 🇧🇾 Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | %50 |
| 🇦🇲 Ermenistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | %75 |
| 🇽🇰 Kosova | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | %100 |
| 🇸🇲 San Marino | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-1 | %75 |
| 🇦🇺 Avustralya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | %67 |
| 🇩🇿 Cezayir | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | %33 |
| 🇫🇴 Faroe Adaları | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | %33 |
| 🇯🇵 Japonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | %33 |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | %100 |
| 🇨🇱 Şili | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | %67 |
| 🇬🇮 Cebelitarık | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | %100 |
| 🇪🇹 Etiyopya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | %50 |
| 🇬🇭 Gana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | %0 |
| 🇭🇳 Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | %100 |
| 🇨🇦 Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | %100 |
| 🇹🇷 Kuzey Kıbrıs | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | %100 |
| 🇱🇾 Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | %0 |
| 🇱🇮 Lihtenştayn | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | %100 |
| 🇱🇹 Litvanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | %100 |
| 🇸🇮 Slovenya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | %50 |
| 🇷🇸 Sırbistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | %0 |
| 🏴 İskoçya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | %100 |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | %100 |
| 🇪🇨 Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | %0 |
| 🇨🇮 Fildişi Sahili | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | %0 |
| 🇬🇳 Gine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | %0 |
| 🇿🇦 Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | %0 |
| 🇮🇶 Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | %0 |
| 🇨🇲 Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | %0 |
| 🇶🇦 Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | %100 |
| 🇨🇴 Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | %100 |
| 🇨🇷 Kosta Rika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | %0 |
| 🇲🇽 Meksika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | %0 |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | %0 |
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | %100 |
| 🇸🇾 Suriye | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | %100 |
| 🇺🇾 Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | %0 |
| 🇻🇪 Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | %100 |
| 🇳🇿 Yeni Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | %100 |
| 🇨🇳 Çin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | %100 |
| 🇺🇿 Özbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | %100 |
Veri setinde gol kaydı tam olan 319 maça göre.
| # | Oyuncu | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Hakan Şükür | 39 |
| 2 | Burak Yılmaz | 22 |
| 3 | Hakan Çalhanoğlu | 15 |
| 4 | Cenk Tosun | 14 |
| 5 | Kerem Aktürkoğlu | 14 |
| 6 | Nihat Kahveci | 12 |
| 7 | Tuncay | 12 |
| 8 | Arda Turan | 11 |
| 9 | Arif Erdem | 9 |
| 10 | Oktay Derelioğlu | 8 |
| 11 | Okan Buruk | 8 |
| 12 | Cengiz Ünder | 8 |
| 13 | Cemil Turan | 7 |
| 14 | Feyyaz Uçar | 7 |
| 15 | Fatih Tekke | 7 |
Türkiye'nin en son oynadığı maçlar.
Veri setine göre Türkiye A Milli Takım 15 Kasım 2026 itibarıyla 656 resmî maç oynadı; 262 galibiyet, 152 beraberlik ve 242 mağlubiyet aldı, 914 gol atıp 932 gol yedi.
Galibiyet oranı %40, averaj -18.
En çok karşılaşılan ülke Romanya (27 maç).
Gol kaydı tam olan maçlara göre Hakan Şükür 39 golle ilk sırada.
20 Kasım 1949 tarihinde Suriye karşısında 7-0.
Bölümün diğer sayfalarına hızlı erişim.
Son güncelleme: