Aşağıdaki seriler ve rekorlar, 15 Kasım 2026 itibarıyla veri setindeki tüm 656 resmî maçtan hesaplanmıştır.
Üst üste galibiyet, yenilmezlik ve benzeri seriler.
| Seri | Maç | Tarih aralığı |
|---|---|---|
| Galibiyet serisi | 7 | 8 Mart 1995 – 20 Haziran 1995 |
| Yenilmezlik serisi | 15 | 15 Şubat 1995 – 14 Şubat 1996 |
| Mağlubiyet serisi | 8 | 15 Ekim 1980 – 22 Eylül 1982 |
| Galibiyetsizlik serisi | 17 | 15 Kasım 1989 – 12 Şubat 1992 |
| Gol atamama serisi | 8 | 15 Ekim 1980 – 22 Eylül 1982 |
| Gol yememe serisi | 4 | 7 Aralık 1958 – 10 Mayıs 1959 |
Skor farkı en büyük galibiyetler.
| Tarih | Maç | Turnuva |
|---|---|---|
| 20 Kasım 1949 | Türkiye 7–0 🇸🇾 Suriye | Dünya Kupası Elemeleri |
| 20 Haziran 1954 | 🇰🇷 Güney Kore 0–7 Türkiye | Dünya Kupası |
| 10 Kasım 1996 | Türkiye 7–0 🇸🇲 San Marino | Dünya Kupası Elemeleri |
| 8 Haziran 2005 | 🇰🇿 Kazakistan 0–6 Türkiye | Dünya Kupası Elemeleri |
| 13 Kasım 2021 | Türkiye 6–0 🇬🇮 Cebelitarık | Dünya Kupası Elemeleri |
| 7 Haziran 2022 | 🇱🇹 Litvanya 0–6 Türkiye | UEFA Uluslar Ligi |
| 28 Mayıs 1950 | Türkiye 6–1 🇮🇷 İran | Hazırlık Maçları |
| 21 Mayıs 2014 | 🇽🇰 Kosova 1–6 Türkiye | Hazırlık Maçları |
| 11 Ekim 2025 | 🇧🇬 Bulgaristan 1–6 Türkiye | Dünya Kupası Elemeleri |
| 28 Eylül 1980 | Türkiye 5–0 🇹🇷 Kuzey Kıbrıs | Hazırlık Maçları |
| 12 Ekim 1994 | Türkiye 5–0 🇮🇸 İzlanda | Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 10 Eylül 1997 | 🇸🇲 San Marino 0–5 Türkiye | Dünya Kupası Elemeleri |
| 14 Kasım 2001 | Türkiye 5–0 🇦🇹 Avusturya | Dünya Kupası Elemeleri |
| 16 Ekim 2002 | Türkiye 5–0 🇱🇮 Lihtenştayn | Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 11 Ekim 2006 | Türkiye 5–0 🇲🇩 Moldova | Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
Skor farkı en büyük mağlubiyetler.
| Tarih | Maç | Turnuva |
|---|---|---|
| 24 Nisan 1968 | 🇵🇱 Polonya 8–0 Türkiye | Hazırlık Maçları |
| 14 Kasım 1984 | Türkiye 0–8 🏴 İngiltere | Dünya Kupası Elemeleri |
| 14 Ekim 1987 | 🏴 İngiltere 8–0 Türkiye | Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 28 Mayıs 1928 | 🇪🇬 Mısır 7–1 Türkiye | Olimpiyat Oyunları |
| 2 Aralık 1962 | 🇮🇹 İtalya 6–0 Türkiye | Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 9 Ekim 1965 | Türkiye 0–6 🇨🇿 Çekoslovakya | Dünya Kupası Elemeleri |
| 4 Nisan 1984 | Türkiye 0–6 🇭🇺 Macaristan | Hazırlık Maçları |
| 7 Eylül 2025 | Türkiye 0–6 🇪🇸 İspanya | Dünya Kupası Elemeleri |
| 23 Haziran 1954 | 🇩🇪 Almanya 7–2 Türkiye | Dünya Kupası |
| 12 Eylül 1926 | 🇵🇱 Polonya 6–1 Türkiye | Hazırlık Maçları |
| 7 Eylül 2021 | 🇳🇱 Hollanda 6–1 Türkiye | Dünya Kupası Elemeleri |
| 26 Mart 2024 | 🇦🇹 Avusturya 6–1 Türkiye | Hazırlık Maçları |
| 20 Aralık 1975 | Türkiye 0–5 🇩🇪 Almanya | Hazırlık Maçları |
| 22 Eylül 1982 | 🇭🇺 Macaristan 5–0 Türkiye | Hazırlık Maçları |
| 16 Ekim 1985 | 🏴 İngiltere 5–0 Türkiye | Dünya Kupası Elemeleri |
Toplam gol sayısı en yüksek maçlar.
| Tarih | Maç | Toplam gol |
|---|---|---|
| 28 Kasım 1967 | 🇵🇰 Pakistan 4–7 Türkiye | 11 |
| 20 Ağustos 1997 | Türkiye 6–4 🏴 Galler | 10 |
| 23 Haziran 1954 | 🇩🇪 Almanya 7–2 Türkiye | 9 |
| 28 Mayıs 1928 | 🇪🇬 Mısır 7–1 Türkiye | 8 |
| 24 Nisan 1968 | 🇵🇱 Polonya 8–0 Türkiye | 8 |
| 14 Kasım 1984 | Türkiye 0–8 🏴 İngiltere | 8 |
| 14 Ekim 1987 | 🏴 İngiltere 8–0 Türkiye | 8 |
| 25 Mayıs 1924 | 🇨🇿 Çekoslovakya 5–2 Türkiye | 7 |
| 12 Eylül 1926 | 🇵🇱 Polonya 6–1 Türkiye | 7 |
| 20 Kasım 1949 | Türkiye 7–0 🇸🇾 Suriye | 7 |
Karşılaşılan ülkelere göre karne.
| Rakip | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇩 Moldova | 12 | 10 | 2 | 0 | %83 |
| 🇱🇺 Lüksemburg | 9 | 7 | 1 | 1 | %78 |
| 🇦🇿 Azerbaycan | 8 | 6 | 1 | 1 | %75 |
| 🇬🇪 Gürcistan | 8 | 6 | 1 | 1 | %75 |
| 🇲🇰 Kuzey Makedonya | 9 | 6 | 2 | 1 | %67 |
| 🇪🇪 Estonya | 8 | 5 | 3 | 0 | %62 |
| 🇮🇷 İran | 12 | 7 | 4 | 1 | %58 |
| 🇬🇷 Yunanistan | 13 | 7 | 3 | 3 | %54 |
| 🇨🇭 İsviçre | 16 | 8 | 3 | 5 | %50 |
| 🇦🇱 Arnavutluk | 12 | 6 | 2 | 4 | %50 |
Karşılaşılan ülkelere göre karne.
| Rakip | Maç | G | B | M | Mağlubiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 İngiltere | 11 | 0 | 2 | 9 | %82 |
| 🇵🇹 Portekiz | 10 | 2 | 0 | 8 | %80 |
| 🇫🇷 Fransa | 8 | 1 | 1 | 6 | %75 |
| 🇮🇹 İtalya | 15 | 0 | 4 | 11 | %73 |
| 🇷🇺 Rusya | 22 | 3 | 3 | 16 | %73 |
| 🇨🇿 Çekoslovakya | 10 | 1 | 2 | 7 | %70 |
| 🇵🇱 Polonya | 18 | 3 | 3 | 12 | %67 |
| 🇩🇪 Almanya | 22 | 4 | 4 | 14 | %64 |
| 🇷🇸 Yugoslavya | 9 | 1 | 3 | 5 | %56 |
| 🇮🇸 İzlanda | 15 | 4 | 3 | 8 | %53 |
Penaltı atışlarıyla sonuçlanan maçlar.
| Tarih | Maç | Turnuva |
|---|---|---|
| 20 Haziran 2008 | 🇭🇷 Hırvatistan 1–1 Türkiye (pen. Türkiye) | Avrupa Şampiyonası (EURO) |
Son güncelleme: