Bu sayfadaki istatistikler, veri setinde gol dakikaları ve golcüleri tam kayıtlı olan 319 maçtaki 483 Türkiye golüne dayanır (rakip kendi kalesine atılan goller oyuncuya yazılmaz). Takımın toplam 914 golü vardır; bu nedenle burada görülen sayılar resmî kariyer toplamlarından düşük olabilir.
En az 5 golü olan oyuncuların ayrı sayfası vardır.
| # | Oyuncu | Gol | Gol attığı maç | Yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Şükür | 39 | 27 | 1992–2007 |
| 2 | Burak Yılmaz | 22 | 19 | 2011–2022 |
| 3 | Hakan Çalhanoğlu | 15 | 15 | 2015–2025 |
| 4 | Cenk Tosun | 14 | 9 | 2017–2024 |
| 5 | Kerem Aktürkoğlu | 14 | 11 | 2021–2026 |
| 6 | Nihat Kahveci | 12 | 11 | 2001–2010 |
| 7 | Tuncay | 12 | 8 | 2005–2009 |
| 8 | Arda Turan | 11 | 11 | 2008–2015 |
| 9 | Arif Erdem | 9 | 4 | 1997–2002 |
| 10 | Oktay Derelioğlu | 8 | 4 | 1996–2001 |
| 11 | Okan Buruk | 8 | 8 | 2000–2005 |
| 12 | Cengiz Ünder | 8 | 8 | 2017–2023 |
| 13 | Cemil Turan | 7 | 5 | 1970–1977 |
| 14 | Feyyaz Uçar | 7 | 7 | 1987–1993 |
| 15 | Fatih Tekke | 7 | 4 | 2004–2005 |
| 16 | Ozan Tufan | 7 | 6 | 2016–2021 |
| 17 | Arda Güler | 7 | 7 | 2023–2026 |
| 18 | Tayfur Havutçu | 6 | 5 | 1998–2000 |
| 19 | Emre Belözoğlu | 6 | 6 | 2000–2012 |
| 20 | İlhan Mansız | 6 | 5 | 2001–2003 |
| 21 | Tümer Metin | 6 | 6 | 2003–2007 |
| 22 | Semih Şentürk | 6 | 6 | 2008–2010 |
| 23 | Umut Bulut | 6 | 4 | 2012–2014 |
| 24 | İrfan Can Kahveci | 6 | 6 | 2021–2025 |
| 25 | Serdar Dursun | 6 | 5 | 2021–2022 |
| 26 | Merih Demiral | 6 | 4 | 2021–2025 |
| 27 | Lefter Küçükandonyadis | 5 | 4 | 1949–1959 |
| 28 | Burhan Sargın | 5 | 3 | 1954 |
| 29 | Gökdeniz Karadeniz | 5 | 5 | 2003–2007 |
| 30 | Selçuk İnan | 5 | 5 | 2012–2015 |
| 31 | Kaan Ayhan | 5 | 5 | 2019–2026 |
| 32 | Halil Dervişoğlu | 5 | 4 | 2021–2022 |
| 33 | Suat Mamat | 4 | 3 | 1954 |
| 34 | Sedat Özden | 4 | 3 | 1977–1979 |
| 35 | Tanju Çolak | 4 | 3 | 1988–1989 |
| 36 | Ertuğrul Sağlam | 4 | 3 | 1993–1996 |
| 37 | Sergen Yalçın | 4 | 4 | 1994–1999 |
| 38 | Ümit Davala | 4 | 4 | 2001–2002 |
| 39 | Halil Altıntop | 4 | 4 | 2005–2009 |
| 40 | Hamit Altıntop | 4 | 3 | 2007–2010 |
| 41 | Kenan Karaman | 4 | 4 | 2020–2021 |
| 42 | Kenan Yıldız | 4 | 3 | 2024–2025 |
| 43 | Bekir Refet | 3 | 2 | 1924–1928 |
| 44 | Fahreddin Cansever | 3 | 1 | 1949 |
| 45 | Metin Oktay | 3 | 3 | 1961 |
| 46 | Ogün Altıparmak | 3 | 3 | 1966–1968 |
| 47 | Selçuk Yula | 3 | 2 | 1983 |
| 48 | Rıdvan Dilmen | 3 | 2 | 1989 |
| 49 | Bülent Korkmaz | 3 | 3 | 1993–2002 |
| 50 | Alpay Özalan | 3 | 1 | 2001 |
| 51 | Serhat Akın | 3 | 2 | 2002 |
| 52 | Okan Yılmaz | 3 | 3 | 2003 |
| 53 | Tuncay Şanlı | 3 | 3 | 2003 |
| 54 | Mevlüt Erdinç | 3 | 3 | 2008–2013 |
| 55 | Yusuf Yazıcı | 3 | 3 | 2019–2023 |
| 56 | Mert Müldür | 3 | 3 | 2021–2025 |
| 57 | Orkun Kökçü | 3 | 3 | 2021–2025 |
| 58 | Yunus Akgün | 3 | 3 | 2022–2025 |
| 59 | Abdülkerim Bardakcı | 3 | 3 | 2023–2026 |
| 60 | Erol Keskin | 2 | 2 | 1949–1954 |
Bir maçta en az üç gol atan oyuncular.
| Tarih | Oyuncu | Gol | Maç |
|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2024 | Kerem Aktürkoğlu | 3 | Türkiye 3–1 🇮🇸 İzlanda |
| 24 Mart 2021 | Burak Yılmaz | 3 | Türkiye 4–2 🇳🇱 Hollanda |
| 6 Eylül 2013 | Umut Bulut | 3 | Türkiye 5–0 🇦🇩 Andorra |
| 11 Ekim 2006 | Hakan Şükür | 4 | Türkiye 5–0 🇲🇩 Moldova |
| 16 Kasım 2005 | Tuncay | 3 | Türkiye 4–2 🇨🇭 İsviçre |
| 6 Haziran 2001 | Alpay Özalan | 3 | Türkiye 3–3 🇲🇰 Kuzey Makedonya |
| 4 Eylül 1999 | Arif Erdem | 3 | 🇬🇧 Kuzey İrlanda 0–3 Türkiye |
| 20 Ağustos 1997 | Hakan Şükür | 4 | Türkiye 6–4 🏴 Galler |
| 10 Kasım 1996 | Oktay Derelioğlu | 4 | Türkiye 7–0 🇸🇲 San Marino |
| 31 Ekim 1976 | Cemil Turan | 3 | Türkiye 4–0 🇲🇹 Malta |
| 20 Haziran 1954 | Burhan Sargın | 3 | 🇰🇷 Güney Kore 0–7 Türkiye |
| 20 Kasım 1949 | Fahreddin Cansever | 3 | Türkiye 7–0 🇸🇾 Suriye |
Gol kaydı tam olan maçlara göre Hakan Şükür 39 golle ilk sırada, Burak Yılmaz 22 golle ikinci.
Son güncelleme: