Maç Hikayesi
Güney Afrika, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda Son 32 Turu'na yükseldi.
Gol Akışı
Maç İstatistikleri
| İstatistik | 🇿🇦 Güney Afrika | 🇰🇷 Güney Kore |
|---|
| Gol | 1 | 0 |
| İkinci yarı golü | 1 | 0 |
Bu Maçın 11'i
🇿🇦 Güney Afrika
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Ronwen Williams | Kaleci |
| Khuliso Mudau | Defans |
| Ime Okon | Defans |
| Mbekezeli Mbokazi | Defans |
| Aubrey Modiba ◼72' | Defans |
| Sphephelo Sithole | Orta Saha |
| Thalente Mbatha | Orta Saha |
| Thapelo Maseko | Forvet |
| Relebohile Mofokeng | Orta Saha |
| Oswin Appollis | Forvet |
| Evidence Makgopa | Forvet |
| Değişiklikler |
|---|
| 62' Oswin Appollis → Tshepang Moremi |
| 75' Thapelo Maseko → Iqraam Rayners |
| 80' Relebohile Mofokeng → Jayden Adams |
🇰🇷 Güney Kore
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Kim Seung-gyu | Kaleci |
| Lee Han-beom | Defans |
| Kim Min-jae | Defans |
| Lee Gi-hyuk | Defans |
| Seol Young-woo | Orta Saha |
| Hwang In-beom | Orta Saha |
| Paik Seung-ho | Orta Saha |
| Lee Tae-seok | Orta Saha |
| Lee Kang-in | Forvet |
| Oh Hyeon-gyu | Forvet |
| Hwang Hee-chan | Forvet |
| Değişiklikler |
|---|
| 46' Hwang Hee-chan → Son Heung-min |
| 46' Paik Seung-ho → Kim Jin-gyu |
| 46' Lee Tae-seok → Jens Castrop |
| 65' Kim Min-jae → Park Jin-seob |
| 74' Oh Hyeon-gyu → Cho Gue-sung ◼78' |
Hakem: Facundo Tello (Arjantin) · Seyirci: 51.243 · Maçın Adamı: Thapelo Maseko (Güney Afrika)
Turnuva Kadroları (26 Kişi)
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Ronwen Williams | Kaleci |
| Ricardo Goss | Kaleci |
| Sipho Chaine | Kaleci |
| Khuliso Mudau | Defans |
| Nkosinathi Sibisi | Defans |
| Ime Okon | Defans |
| Khulumani Ndamane | Defans |
| Aubrey Modiba | Defans |
| Samukele Kabini | Defans |
| Thabang Matuludi | Defans |
| Olwethu Makhanya | Defans |
| Kamogelo Sebelebele | Defans |
| Bradley Cross | Defans |
| Mbekezeli Mbokazi | Defans |
| Teboho Mokoena | Orta saha |
| Thalente Mbatha | Orta saha |
| Sphephelo Sithole | Orta saha |
| Jayden Adams | Orta saha |
| Oswin Appollis | Forvet |
| Iqraam Rayners | Forvet |
| Tshepang Moremi | Forvet |
| Relebohile Mofokeng | Forvet |
| Evidence Makgopa | Forvet |
| Themba Zwane | Forvet |
| Lyle Foster | Forvet |
| Thapelo Maseko | Forvet |
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Jo Hyun-woo | Kaleci |
| Kim Seung-gyu | Kaleci |
| Song Bum-keun | Kaleci |
| Kim Min-jae | Defans |
| Cho Wi-je | Defans |
| Lee Han-beom | Defans |
| Kim Tae-hyun | Defans |
| Park Jin-seop | Defans |
| Lee Ki-hyeok | Defans |
| Lee Tae-seok | Defans |
| Seol Young-woo | Defans |
| Jens Castrop | Defans |
| Kim Moon-hwan | Defans |
| Yang Hyun-jun | Orta saha |
| Paik Seung-ho | Orta saha |
| Hwang In-beom | Orta saha |
| Kim Jin-kyu | Orta saha |
| Bae Jun-ho | Orta saha |
| Um Ji-sung | Orta saha |
| Hwang Hee-chan | Orta saha |
| Lee Dong-gyeong | Orta saha |
| Lee Jae-sung | Orta saha |
| Lee Kang-in | Orta saha |
| Oh Hyun-kyu | Forvet |
| Son Heung-min | Forvet |
| Cho Gue-sung | Forvet |
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · 2026 Dünya Kupası ana sayfası