Türkiye A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi kapsamında 30 maç oynadı: 11 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet (47-42, galibiyet oranı %37).
İlk maç 7 Eylül 2018, en son maç 15 Kasım 2026 tarihinde oynandı; 6 farklı yılda ve 13 farklı rakibe karşı sahaya çıkıldı.
Yıllara ve dönemlere göre sonuçların dökümü.
| Yıl | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 |
| 2020 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 |
| 2022 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-5 |
| 2024 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 |
Karşılaşılan ülkelere göre karne.
| Rakip | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇺 Macaristan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 |
| 🇷🇺 Rusya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 |
| 🇧🇪 Belçika | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| 🇫🇴 Faroe Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
| 🇫🇷 Fransa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
| 🏴 Galler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 🇲🇪 Karadağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| 🇱🇹 Litvanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 |
| 🇱🇺 Lüksemburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
| 🇷🇸 Sırbistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 🇸🇪 İsveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 🇮🇹 İtalya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 |
| 🇮🇸 İzlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
Bir yıla tıkla, o yılki maçları aç/kapat.
Türkiye UEFA Uluslar Ligi kapsamında 30 maç oynadı; 11 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet.
Galibiyet oranı %37, gol farkı 47-42.
Son güncelleme: