Türkiye A Milli Takım Hazırlık Maçları kapsamında 291 maç oynadı: 114 galibiyet, 81 beraberlik, 96 mağlubiyet (395-400, galibiyet oranı %39).
İlk maç 26 Ekim 1923, en son maç 6 Haziran 2026 tarihinde oynandı; 86 farklı yılda ve 76 farklı rakibe karşı sahaya çıkıldı.
Yıllara ve dönemlere göre sonuçların dökümü.
| Yıl | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 1924 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 |
| 1925 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 |
| 1926 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 |
| 1927 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 |
| 1928 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 |
| 1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 1936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 1937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 1947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 1948 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
| 1949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 1950 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 |
| 1951 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 |
| 1952 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1953 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| 1954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
| 1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 1956 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 |
| 1957 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
| 1958 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 |
| 1959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 1960 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 1961 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 |
| 1962 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 |
| 1963 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-3 |
| 1964 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 |
| 1965 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 |
| 1966 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 |
| 1967 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 |
| 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-10 |
| 1969 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-6 |
| 1970 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| 1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 1973 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 |
| 1974 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
| 1975 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-8 |
| 1976 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-7 |
| 1977 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 |
| 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
| 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 1980 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 |
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| 1983 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 |
| 1984 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-12 |
| 1985 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 |
| 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 1987 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 1988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 1990 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 |
| 1991 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4-8 |
| 1992 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 |
| 1994 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 |
| 1995 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-5 |
| 1996 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-12 |
| 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 |
| 2001 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 |
| 2002 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 |
| 2003 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 |
| 2004 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-9 |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 2006 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14-12 |
| 2007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 |
| 2008 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-7 |
| 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 |
| 2010 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
| 2012 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-10 |
| 2013 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 |
| 2014 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-10 |
| 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 |
| 2016 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 |
| 2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
| 2018 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8-6 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 |
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
Karşılaşılan ülkelere göre karne.
Bir yıla tıkla, o yılki maçları aç/kapat.
Türkiye Hazırlık Maçları kapsamında 291 maç oynadı; 114 galibiyet, 81 beraberlik, 96 mağlubiyet.
Galibiyet oranı %39, gol farkı 395-400.
Son güncelleme: