Maç Hikayesi
Kanada, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda puan aldı (1986 ve 2022'de 3 maçta da kaybetmişti).
Gol Akışı
Maç İstatistikleri
| İstatistik | 🇨🇦 Kanada | 🇧🇦 Bosna-Hersek |
|---|
| Gol | 1 | 1 |
| İlk yarı golü | 0 | 1 |
| İkinci yarı golü | 1 | 0 |
Bu Maçın 11'i
🇨🇦 Kanada
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Maxime Crépeau | Kaleci |
| Alistair Johnston ◼11' | Defans |
| Luc de Fougerolles ◼53' | Defans |
| Derek Cornelius | Defans |
| Richie Laryea | Defans |
| Tajon Buchanan | Orta Saha |
| Stephen Eustáquio | Orta Saha |
| Ismaël Koné | Orta Saha |
| Liam Millar | Orta Saha |
| Jonathan David | Forvet |
| Tani Oluwaseyi | Forvet |
| Değişiklikler |
|---|
| 61' Tajon Buchanan → Ali Ahmed |
| 61' Liam Millar → Promise David |
| 61' Jonathan David → Jacob Shaffelburg |
| 76' Tani Oluwaseyi → Cyle Larin |
| 90+1' Stephen Eustáquio → Jonathan Osorio |
🇧🇦 Bosna-Hersek
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Nikola Vasilj | Kaleci |
| Amar Dedić | Defans |
| Nikola Katić ◼90+3' | Defans |
| Tarik Muharemović | Defans |
| Sead Kolašinac | Defans |
| Esmir Bajraktarević | Orta Saha |
| Ivan Bašić | Orta Saha |
| Benjamin Tahirović | Orta Saha |
| Amar Memić | Orta Saha |
| Ermedin Demirović ◼44' | Forvet |
| Jovo Lukić ◼45+1' | Forvet |
| Değişiklikler |
|---|
| 62' Ivan Bašić → Armin Gigović |
| 62' Jovo Lukić → Samed Baždar |
| 74' Esmir Bajraktarević → Ivan Šunjić |
| 74' Amar Memić → Kerim Alajbegović |
| 83' Sead Kolašinac → Dženis Burnić |
Hakem: Facundo Tello (Arjantin) · Seyirci: 43.002 · Maçın Adamı: Ismaël Koné (Kanada)
Turnuva Kadroları (26 Kişi)
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Dayne St. Clair | Kaleci |
| Maxime Crépeau | Kaleci |
| Owen Goodman | Kaleci |
| Moïse Bombito | Defans |
| Derek Cornelius | Defans |
| Alphonso Davies | Defans |
| Luc De Fougerolles | Defans |
| Alistair Johnston | Defans |
| Alfie Jones | Defans |
| Richie Laryea | Defans |
| Niko Sigur | Defans |
| Joel Waterman | Defans |
| Ali Ahmed | Orta saha |
| Tajon Buchanan | Orta saha |
| Mathieu Choinière | Orta saha |
| Stephen Eustáquio | Orta saha |
| Jayden Nelson | Orta saha |
| Ismaël Koné | Orta saha |
| Liam Millar | Orta saha |
| Jonathan Osorio | Orta saha |
| Nathan Saliba | Orta saha |
| Jacob Shaffelburg | Orta saha |
| Jonathan David | Forvet |
| Promise David | Forvet |
| Cyle Larin | Forvet |
| Tani Oluwaseyi | Forvet |
| Oyuncu | Mevki |
|---|
| Nikola Vasilj | Kaleci |
| Martin Zlomislić | Kaleci |
| Mladen Jurkas | Kaleci |
| Sead Kolašinac | Defans |
| Amar Dedić | Defans |
| Nihad Mujakić | Defans |
| Nikola Katić | Defans |
| Tarik Muharemović | Defans |
| Stjepan Radeljić | Defans |
| Dennis Hadžikadunić | Defans |
| Arjan Malić | Defans |
| Amir Hadžiahmetović | Orta saha |
| Ivan Šunjić | Orta saha |
| Ivan Bašić | Orta saha |
| Dženis Burnić | Orta saha |
| Ermin Mahmić | Orta saha |
| Benjamin Tahirović | Orta saha |
| Amar Memić | Orta saha |
| Armin Gigović | Orta saha |
| Kerim Alajbegović | Orta saha |
| Esmir Bajraktarević | Orta saha |
| Ermedin Demirović | Forvet |
| Jovo Lukić | Forvet |
| Samed Baždar | Forvet |
| Haris Tabaković | Forvet |
| Edin Džeko | Forvet |
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · 2026 Dünya Kupası ana sayfası