Brobbey'in 5' ve 17'deki golleri, Dünya Kupası tarihinin dördüncü en hızlı ikilisiydi. Bu galibiyet, Hollanda'nın 14 maçlık yenilmezlik serisiyle tarihin en uzun serisini kurmasını sağladı.
| İstatistik | 🇳🇱 Hollanda | 🇸🇪 İsveç |
|---|---|---|
| Gol | 5 | 1 |
| İlk yarı golü | 2 | 0 |
| İkinci yarı golü | 3 | 1 |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Bart Verbruggen | Kaleci |
| Denzel Dumfries | Defans |
| Jan Paul van Hecke | Defans |
| Virgil van Dijk | Defans |
| Micky van de Ven | Defans |
| Ryan Gravenberch | Orta Saha |
| Frenkie de Jong | Orta Saha |
| Tijjani Reijnders | Orta Saha |
| Donyell Malen | Forvet |
| Brian Brobbey | Forvet |
| Cody Gakpo | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 46' Donyell Malen → Crysencio Summerville | |
| 59' Frenkie de Jong → Teun Koopmeiners | |
| 59' Tijjani Reijnders → Guus Til | |
| 72' Brian Brobbey → Memphis Depay | |
| 90' Cody Gakpo → Noa Lang |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Kristoffer Nordfeldt | Kaleci |
| Gustaf Lagerbielke | Defans |
| Isak Hien | Defans |
| Victor Lindelöf | Defans |
| Alexander Bernhardsson | Orta Saha |
| Benjamin Nygren | Orta Saha |
| Jesper Karlström | Orta Saha |
| Yasin Ayari ◼75' | Orta Saha |
| Gabriel Gudmundsson ◼53' | Orta Saha |
| Viktor Gyökeres | Forvet |
| Alexander Isak | Forvet |
| Değişiklikler | |
|---|---|
| 55' Alexander Bernhardsson → Anthony Elanga | |
| 55' Benjamin Nygren → Besfort Zeneli | |
| 55' Jesper Karlström → Lucas Bergvall ◼80' | |
| 79' Yasin Ayari → Taha Ali | |
| 90+3' Gabriel Gudmundsson → Elliot Stroud |
Hakem: Michael Oliver (İngiltere) · Seyirci: 68.777 · Maçın Adamı: Cody Gakpo (Hollanda)
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Mark Flekken | Kaleci |
| Robin Roefs | Kaleci |
| Bart Verbruggen | Kaleci |
| Nathan Aké | Defans |
| Denzel Dumfries | Defans |
| Jorrel Hato | Defans |
| Jurriën Timber | Defans |
| Jan Paul van Hecke | Defans |
| Micky van de Ven | Defans |
| Virgil van Dijk | Defans |
| Frenkie de Jong | Orta saha |
| Marten de Roon | Orta saha |
| Ryan Gravenberch | Orta saha |
| Teun Koopmeiners | Orta saha |
| Tijjani Reijnders | Orta saha |
| Guus Til | Orta saha |
| Quinten Timber | Orta saha |
| Mats Wieffer | Orta saha |
| Brian Brobbey | Forvet |
| Memphis Depay | Forvet |
| Cody Gakpo | Forvet |
| Justin Kluivert | Forvet |
| Noa Lang | Forvet |
| Donyell Malen | Forvet |
| Crysencio Summerville | Forvet |
| Wout Weghorst | Forvet |
| Oyuncu | Mevki |
|---|---|
| Viktor Johansson | Kaleci |
| Kristoffer Nordfeldt | Kaleci |
| Jacob Widell Zetterström | Kaleci |
| Hjalmar Ekdal | Defans |
| Gabriel Gudmundsson | Defans |
| Isak Hien | Defans |
| Herman Johansson | Defans |
| Gustaf Lagerbielke | Defans |
| Victor Lindelöf | Defans |
| Erik Smith | Defans |
| Carl Starfelt | Defans |
| Elliot Stroud | Defans |
| Daniel Svensson | Defans |
| Taha Ali | Orta saha |
| Yasin Ayari | Orta saha |
| Lucas Bergvall | Orta saha |
| Jesper Karlström | Orta saha |
| Ken Sema | Orta saha |
| Mattias Svanberg | Orta saha |
| Besfort Zeneli | Orta saha |
| Alexander Bernhardsson | Forvet |
| Anthony Elanga | Forvet |
| Viktor Gyökeres | Forvet |
| Alexander Isak | Forvet |
| Gustaf Nilsson | Forvet |
| Benjamin Nygren | Forvet |
Veriler FIFA resmî kayıtlarına dayanmaktadır · 2026 Dünya Kupası ana sayfası