Son güncelleme: 31.07.2026
İlk 9 Hafta Programı
Güncel Puan Durumundaki Yeri
↔ Tüm sütunları görmek için kaydırın
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | Zenit | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Spartak Moscow | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Baltika | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Dynamo Makhachkala | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | CSKA Moscow | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 7 | Orenburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 8 | FK Rostov | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 9 | Dynamo Moscow | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 10 | Rubin Kazan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 11 | Lokomotiv Moscow | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Rodina Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 13 | Akhmat Grozny | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Krylya Sovetov | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 15 | Fakel Voronezh | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 16 | Akron Togliatti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Avrupa KupasıKüme Düşme Hattı
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.
CSKA Moscow — 2026-27 Fikstürü