12521 MHz H — 42.0°E Transponder
42.0°E yörüngesindeki bu transponder üzerinden 50 yayın taşınıyor (50 televizyon, 0 radyo).
Alıcı ayarları: Frekans 12521 MHz · Polarizasyon H (Yatay) · Sembol oranı 30000 · FEC 2/3
Bu Transponderdeki Yayınlar
| Kanal | V-PID | A-PID | Kapsama | Uydu |
|---|---|---|---|---|
| 9XM TV | 1037 | 2037 | Doğu | T6A |
| ABC TV | 1034 | 2034 | Doğu | T6A |
| AL JAZEERA. TV | 1032 | 2032 | Doğu | T6A |
| ARIRANG TV | 1036 | 2036 | Doğu | T6A |
| ASIA TV TV | 1022 | 2022 | Doğu | T6A |
| ATHAVAN TV | 1027 | 2027 | Doğu | T6A |
| B4U MOVIES TV | 1038 | 2038 | Doğu | T6A |
| BUDDHIST TV | 1018 | 2018 | Doğu | T6A |
| CGTN TV | 1045 | 2045 | Doğu | T6A |
| DASATHA TV | 1019 | 2019 | Doğu | T6A |
| DD SPORTS TV | 1040 | 2040 | Doğu | T6A |
| DERANA TV | 1012 | 2012 | Doğu | T6A |
| DERANA 24 TV | 1013 | 2013 | Doğu | T6A |
| DW TV | 1035 | 2035 | Doğu | T6A |
| EURO NEWS TV | 1043 | 2043 | Doğu | T6A |
| FASHION TV TV | 1044 | 2044 | Doğu | T6A |
| FRANCE 24 TV | 1041 | 2041 | Doğu | T6A |
| FREESAT 24 TV | 1024 | 2024 | Doğu | T6A |
| FREESAT 39 TV | 1039 | 2039 | Doğu | T6A |
| FREESAT 49 TV | 1049 | 2049 | Doğu | T6A |
| FREESAT ONE TV | 1001 | 2001 | Doğu | T6A |
| HIRU TV | 1016 | 2016 | Doğu | T6A |
| HITZ TV | 1050 | 2050 | Doğu | T6A |
| ITN TV | 1005 | 2005 | Doğu | T6A |
| ITV TV | 1025 | 2025 | Doğu | T6A |
| KBS KOREA TV | 1048 | 2048 | Doğu | T6A |
| KBS WORLD TV | 1047 | 2047 | Doğu | T6A |
| MEDITATION TV | 1023 | 2023 | Doğu | T6A |
| NETHRA TV | 1004 | 2004 | Doğu | T6A |
| NHK TV | 1031 | 2031 | Doğu | T6A |
| RANGIRI TV | 1020 | 2020 | Doğu | T6A |
| RT. TV | 1033 | 2033 | Doğu | T6A |
| RUPAVAHINI TV | 1003 | 2003 | Doğu | T6A |
| SADDAMAVAHINI TV | 1026 | 2026 | Doğu | T6A |
| SHAKTHI TV | 1009 | 2009 | Doğu | T6A |
| SHRADDA TV | 1029 | 2029 | Doğu | T6A |
| SIRASA TV | 1008 | 2008 | Doğu | T6A |
| SIYATHA TV | 1014 | 2014 | Doğu | T6A |
| SRI DALDA MALIGAWA TV | 1002 | 2002 | Doğu | T6A |
| STAR TAMIL TV | 1015 | 2015 | Doğu | T6A |
| SUPREME TV | 1017 | 2017 | Doğu | T6A |
| SWARNAVAHINI TV | 1011 | 2011 | Doğu | T6A |
| TALENT TV TV | 1028 | 2028 | Doğu | T6A |
| THREEVISION TV | 1030 | 2030 | Doğu | T6A |
| TNL TV | 1007 | 2007 | Doğu | T6A |
| TV1 TV | 1010 | 2010 | Doğu | T6A |
| TV5 MONDE TV | 1042 | 2042 | Doğu | T6A |
| VASANTHAM TV | 1006 | 2006 | Doğu | T6A |
| VERBUM TV | 1021 | 2021 | Doğu | T6A |
| WION TV | 1046 | 2046 | Doğu | T6A |
Veri kaynağı: Türksat A.Ş. resmî frekans listesi (Excel çıktısı) (resmi liste) · Alınma tarihi: 2026-08-08. Uydu parametreleri operatör tarafından değiştirilebilir; kanal bulunamıyorsa resmi listeden doğrulayın.