12344 MHz V — 42.0°E Transponder
42.0°E yörüngesindeki bu transponder üzerinden 9 yayın taşınıyor (8 televizyon, 1 radyo).
Alıcı ayarları: Frekans 12344 MHz · Polarizasyon V (Dikey) · Sembol oranı 30000 · FEC 2/3
Bu Transponderdeki Yayınlar
| Kanal | V-PID | A-PID | Kapsama | Uydu |
|---|---|---|---|---|
| ADA TV TV | 5704 | 5804 | Batı | T4A |
| BRT 1 HD TV | 5700 | 5800 | Batı | T4A |
| BRT 2 HD TV | 5701 | 5801 | Batı | T4A |
| DİYALOG FM RADYO | — | 5840 | Batı | T4A |
| HDKARADENİZ TV | 5709 | 5809 | Batı | T4A |
| KANAL T TV | 5703 | 5803 | Batı | T4A |
| SERCEM TV TV | 5708 | 5808 | Batı | T4A |
| TV2020 TV | 5702 | 5802 | Batı | T4A |
| İLKE TV TV | 5707 | 5807 | Batı | T4A |
Veri kaynağı: Türksat A.Ş. resmî frekans listesi (Excel çıktısı) (resmi liste) · Alınma tarihi: 2026-08-08. Uydu parametreleri operatör tarafından değiştirilebilir; kanal bulunamıyorsa resmi listeden doğrulayın.