11054 MHz V — 42.0°E Transponder
42.0°E yörüngesindeki bu transponder üzerinden 10 yayın taşınıyor (9 televizyon, 1 radyo).
Alıcı ayarları: Frekans 11054 MHz · Polarizasyon V (Dikey) · Sembol oranı 30000 · FEC 3/4
Bu Transponderdeki Yayınlar
| Kanal | V-PID | A-PID | Kapsama | Uydu |
|---|---|---|---|---|
| TRT 1 HD TV | 1601 | 1701 | Batı | T3A |
| TRT BELGESEL HD TV | 1604 | 1704 | Batı | T3A |
| TRT HABER HD TV | 1602 | 1702 | Batı | T3A |
| TRT KURDİ TV | 1609 | 1709 | Batı | T3A |
| TRT MÜZİK HD TV | 1608 | 1708 | Batı | T3A |
| TRT SPOR HD TV | 1603 | 1703 | Batı | T3A |
| TRT TÜRK HD TV | 1606 | 1706 | Batı | T3A |
| TRT WORLD HD TV | 1605 | 1705 | Batı | T3A |
| TRT WORLD RD RADYO | — | 1607 | Batı | T3A |
| TRT ÇOCUK HD TV | 1600 | 1700 | Batı | T3A |
Veri kaynağı: Türksat A.Ş. resmî frekans listesi (Excel çıktısı) (resmi liste) · Alınma tarihi: 2026-08-08. Uydu parametreleri operatör tarafından değiştirilebilir; kanal bulunamıyorsa resmi listeden doğrulayın.