Anadolu'dan çıkıp Türk futbolunun geleneksel düzenini kıran ilk kulüp olarak, Avrupa'da da mücadeleci bir kimlikle tanındı.
1970'ler ve 80'ler kulübün Avrupa'daki en güçlü dönemidir; Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Liverpool ve Inter gibi ekiplerle eşleşildi. 1976'da Liverpool ile oynanan maçlar, Türk futbolunun Avrupa'daki erken dönem sınavlarındandır.
Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, Lemi Çelik, Abdullah Ercan
Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar 147 maç oynadı: 53 galibiyet, 38 beraberlik ve 56 mağlubiyet (%36 galibiyet oranı). Bu maçlarda 175 gol attı, 197 gol yedi.
Avrupa serüveni 1976/77 sezonunda Liverpool ile başladı; en son karşılaşma 2024/25 sezonunda FC Sankt Gallen ile oynandı. Bu süre içinde 33 farklı ülkeden 66 kulüple eşleşildi.
Saha etkisi belirgin: iç sahada galibiyet oranı %49 iken deplasmanda %23'e düşüyor.
En sık karşılaşılan ülkeler: İtalya (16 maç), İspanya (15 maç), Rusya (10 maç).
Bir ülkeye tıkla, Türk kulüplerinin o ülke karşısındaki toplu karnesini gör.
| Ülke | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 İtalya | 16 | 2 | 5 | 9 | 10-25 |
| 🇪🇸 İspanya | 15 | 2 | 5 | 8 | 10-24 |
| 🇷🇺 Rusya | 10 | 2 | 3 | 5 | 5-13 |
| 🇫🇷 Fransa | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-11 |
| 🇵🇱 Polonya | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-14 |
| 🇨🇭 İsviçre | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 |
| 🇷🇸 Sırbistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 |
| 🇩🇰 Danimarka | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 |
| 🇨🇾 Kıbrıs | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 |
| 🏴 İngiltere | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 |
| 🇩🇪 Almanya | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 |
| 🇸🇰 Slovakya | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 |
| 🇭🇺 Macaristan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 |
| 🇳🇴 Norveç | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-6 |
| 🇺🇦 Ukrayna | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 |
| 🇮🇪 İrlanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 |
| 🇦🇹 Avusturya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
| 🇬🇷 Yunanistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 🇨🇿 Çekya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| 🇲🇰 Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| 🇱🇺 Lüksemburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
| 🇧🇪 Belçika | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 🇦🇱 Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| 🇧🇾 Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
| 🇳🇱 Hollanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
| 🇵🇹 Portekiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| 🇱🇻 Letonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
| 🏴 İskoçya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
| 🇱🇹 Litvanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| 🇷🇴 Romanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| 🇮🇸 İzlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 |
Bir rakibe tıkla, Türk kulüplerinin o takım karşısındaki tüm maçlarını gör.
| Rakip | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 FC Basel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 |
| 🇵🇱 Legia Warsaw | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 |
| 🇮🇹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 |
| 🇮🇹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 |
| 🏴 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 |
| 🇺🇦 Dinamo Kiev | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 |
| 🇩🇰 B1903 København | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 |
| 🇪🇸 Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
| 🇨🇭 FC Sankt Gallen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
| 🇦🇹 Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
| 🇸🇰 MFK Ruzomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
| 🇫🇷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| 🇷🇸 Red Star Belgrade | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 🇭🇺 Ferencváros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 🇩🇰 FC København | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Saha | Maç | G | B | M | Gol | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Saha | 73 | 36 | 18 | 19 | 105-79 | %49 |
| Deplasman | 74 | 17 | 20 | 37 | 70-118 | %23 |
On yıllık dönemlere göre dağılım.
| Dönem | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020'ler | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-26 |
| 2010'ler | 53 | 18 | 16 | 19 | 57-61 |
| 2000'ler | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-20 |
| 1990'ler | 40 | 16 | 11 | 13 | 64-63 |
| 1980'ler | 10 | 3 | 1 | 6 | 5-17 |
| 1970'ler | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-10 |
Trabzonspor, Avrupa kupalarında toplam 147 resmî maç oynadı; 53 galibiyet, 38 beraberlik ve 56 mağlubiyet aldı, 175 gol atıp 197 gol yedi.
Galibiyet oranı %36. Averaj -22.
İlk Avrupa maçı 1976/77 sezonunda Liverpool karşısında oynandı.
En sık karşılaşılan ülke İtalya (16 maç). En çok eşleşilen kulüp ise FC Basel (4 maç).
İç sahada 73 maçta 36 galibiyet (%49), deplasmanda 74 maçta 17 galibiyet (%23).
2022/23 sezonunda AS Monaco karşısında alınan 4-0'lık galibiyet.
Bir sezona tıkla, o sezonki tüm maçları gör.
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.