Beşiktaş, 1958/59 sezonundan 2026/27 sezonuna kadar Avrupa kupalarında 48 sezon mücadele etti: 112 galibiyet, 50 beraberlik, 102 mağlubiyet (galibiyet oranı %42) — 377 attı, 375 yedi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü 3 Mart 1903'te kuruldu ve Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biridir; futbol şubesi ise 1910'da faaliyete geçmiştir. Kulüp, kuruluşundan bu yana "Kara Kartallar" lakabıyla anılır.
Beşiktaş, Süper Lig'de 16 şampiyonluk kazanmıştır (TFF Tahkim Kurulu'nun 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki Federasyon Kupası şampiyonluklarını da lig şampiyonluğu sayması nedeniyle bu rakam bazı kaynaklarda farklı verilebilir). Kulübün en parlak dönemlerinden biri, 1965-1967 ile 1990'lı yılların ortasında yaşanan üst üste şampiyonluk serileridir; 2016-17 ve 2017-18'de art arda iki şampiyonluk kazanmıştır.
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde hiç küme düşmemiş üç kulüpten biridir. İç saha maçlarını Beşiktaş semtindeki Tüpraş Stadyumu'nda (eski adıyla Vodafone Park) oynar; bu stadyum, kulübün tarihi Şeref Stadı'nın yerine 2016'da hizmete girmiştir.
Beşiktaş, 2026-27 sezonunda Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele ediyor. Kulüp, İstanbul'un üç büyük takımından biri olarak hem yurt içi şampiyonluk yarışında hem Avrupa arenasında düzenli biçimde yer almayı sürdürmektedir.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 maç oynadı: 112 galibiyet, 50 beraberlik ve 102 mağlubiyet (%42 galibiyet oranı). Bu maçlarda 377 gol attı, 375 gol yedi.
Avrupa serüveni 1958/59 sezonunda Real Madrid ile başladı; en son karşılaşma 2026/27 sezonunda Kauno Žalgiris ile oynandı. Bu süre içinde 35 farklı ülkeden 105 kulüple eşleşildi.
İç sahada galibiyet oranı %39, deplasmanda %46.
En sık karşılaşılan ülkeler: İngiltere (22 maç), Portekiz (18 maç), İspanya (17 maç).
Bir ülkeye tıkla, Türk kulüplerinin o ülke karşısındaki toplu karnesini gör.
| Ülke | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 İngiltere | 22 | 7 | 5 | 10 | 20-29 |
| 🇵🇹 Portekiz | 18 | 1 | 6 | 11 | 16-38 |
| 🇪🇸 İspanya | 17 | 12 | 3 | 2 | 38-17 |
| 🇺🇦 Ukrayna | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-31 |
| 🇩🇪 Almanya | 14 | 8 | 1 | 5 | 24-16 |
| 🇳🇴 Norveç | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-17 |
| 🇮🇹 İtalya | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-20 |
| 🇳🇱 Hollanda | 12 | 8 | 1 | 3 | 23-11 |
| 🇸🇪 İsveç | 11 | 7 | 1 | 3 | 19-11 |
| 🇫🇷 Fransa | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-16 |
| 🇷🇺 Rusya | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-15 |
| 🇧🇪 Belçika | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-13 |
| 🇦🇹 Avusturya | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-13 |
| 🇨🇿 Çekya | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-10 |
| 🇨🇭 İsviçre | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-15 |
| 🇮🇱 İsrail | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-12 |
| 🇦🇱 Arnavutluk | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 |
| 🇸🇰 Slovakya | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 |
| 🇷🇸 Sırbistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-12 |
| 🇧🇬 Bulgaristan | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 |
| 🇬🇷 Yunanistan | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-9 |
| 🇫🇴 Faroe Adaları | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 |
| 🇧🇦 Bosna-Hersek | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 |
| 🇷🇴 Romanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 |
| 🇱🇹 Litvanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 |
| 🇩🇰 Danimarka | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
| 🇮🇪 İrlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
| 🇦🇿 Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
| 🇸🇮 Slovenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 🇵🇱 Polonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 🇧🇾 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| 🇭🇺 Macaristan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
Bir rakibe tıkla, Türk kulüplerinin o takım karşısındaki tüm maçlarını gör.
| Rakip | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Dinamo Kiev | 12 | 2 | 2 | 8 | 8-28 |
| 🇦🇹 Rapid Wien | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-11 |
| 🇸🇪 Malmö FF | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-7 |
| 🇳🇱 Ajax | 7 | 7 | 0 | 0 | 18-3 |
| 🇵🇹 FC Porto | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 |
| 🇳🇴 Bodø/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 |
| 🇧🇪 Club Brugge | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 |
| 🇪🇸 Athletic Bilbao | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 |
| 🇨🇭 FC Lugano | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 |
| 🇵🇹 Sporting CP Lisbon | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 |
| 🇩🇪 Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 |
| 🇵🇹 Sporting Braga | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 |
| 🇷🇸 Partizan Belgrade | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 |
| 🇩🇪 Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 |
| 🇷🇺 Lokomotiv Moscow | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 |
| Saha | Maç | G | B | M | Gol | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Saha | 132 | 51 | 26 | 55 | 174-181 | %39 |
| Deplasman | 132 | 61 | 24 | 47 | 203-194 | %46 |
On yıllık dönemlere göre dağılım.
| Dönem | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020'ler | 42 | 20 | 4 | 18 | 68-67 |
| 2010'ler | 86 | 29 | 18 | 39 | 115-139 |
| 2000'ler | 68 | 34 | 13 | 21 | 102-84 |
| 1990'ler | 38 | 16 | 11 | 11 | 58-45 |
| 1980'ler | 16 | 7 | 3 | 6 | 19-19 |
| 1970'ler | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-14 |
| 1960'ler | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 |
| 1950'ler | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
Beşiktaş, Avrupa kupalarında toplam 264 resmî maç oynadı; 112 galibiyet, 50 beraberlik ve 102 mağlubiyet aldı, 377 gol atıp 375 gol yedi.
Galibiyet oranı %42. Averaj +2.
İlk Avrupa maçı 1958/59 sezonunda Real Madrid karşısında oynandı.
En sık karşılaşılan ülke İngiltere (22 maç). En çok eşleşilen kulüp ise Dinamo Kiev (12 maç).
İç sahada 132 maçta 51 galibiyet (%39), deplasmanda 132 maçta 61 galibiyet (%46).
2000/01 sezonunda Leeds United karşısında alınan 6-0'lık galibiyet.
Bir sezona tıkla, o sezonki tüm maçları gör.
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.