🏀 Basketbol: NBA · NBA Fikstürü · EuroLeague · Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları — 2026-27
2026-27 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası 2 Ekim 2026 – 5 Ekim 2026 tarihlerinde oynandı. Haftanın 8 maçı aşağıda, saatler Türkiye saatiyle.
2. Hafta Maç Sonuçları
| Tarih | TSİ | Maç | Salon |
|---|---|---|---|
| 2 Ekim 2026 Cuma | 19:00 | Karşıyaka78 – 71Galatasaray | Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu İzmir · beINSports |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | 13:00 | Yukatel Merkezefendi101 – 87Tofaş | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu Denizli · beINSports |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | 15:30 | Bursaspor69 – 78Türk Telekom | Tofaş Spor Salonu Bursa · beINSports |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | 18:00 | Esenler Erokspor96 – 87Aliağa Petkimspor | Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi İstanbul · beINSports |
| 4 Ekim 2026 Pazar | 13:00 | Çayırova Belediyespor76 – 84Bahçeşehir Koleji | Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi Kocaeli · beINSports |
| 4 Ekim 2026 Pazar | 15:30 | Fenerbahçe85 – 84Biotekno Körfez | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu İstanbul · beINSports |
| 4 Ekim 2026 Pazar | 18:00 | Bandırma Bordo79 – 85Anadolu Efes | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu Balıkesir · beINSports |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | 19:00 | Beşiktaş90 – 81Trabzonspor | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
Kaynak: TBF resmî 2026-27 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç listesi (tarih, saat, salon, yayın) ve Mackolik maç verileri; skorlar maç sonu skorlarıdır (uzatmalar dahil). Saatler Türkiye saatidir (TSİ). Puan: galibiyet 2, mağlubiyet 1; eşitlikte averaj esas alınmıştır (resmî sıralama ikili averaja dayanır). Maç tarihleri ve saatleri yayıncı ve organizatör kararıyla değişebilir; saat belirtilmeyen maçların saatleri henüz açıklanmamıştır.
2. Hafta Sonunda Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | Puan | AS | YS | Av. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Koleji | 2 | 2 | 0 | 4 | 182 | 159 | +23 |
| 2 | Anadolu Efes | 2 | 2 | 0 | 4 | 180 | 160 | +20 |
| 3 | Türk Telekom | 2 | 2 | 0 | 4 | 151 | 141 | +10 |
| 4 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 3 | 173 | 157 | +16 |
| 5 | Yukatel Merkezefendi | 2 | 1 | 1 | 3 | 182 | 172 | +10 |
| 6 | Biotekno Körfez | 2 | 1 | 1 | 3 | 172 | 164 | +8 |
| 7 | Karşıyaka | 2 | 1 | 1 | 3 | 150 | 144 | +6 |
| 8 | Esenler Erokspor | 2 | 1 | 1 | 3 | 175 | 175 | +0 |
| 9 | Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 3 | 163 | 166 | -3 |
| 10 | Aliağa Petkimspor | 2 | 1 | 1 | 3 | 172 | 177 | -5 |
| 11 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 3 | 171 | 176 | -5 |
| 12 | Tofaş | 2 | 1 | 1 | 3 | 177 | 190 | -13 |
| 13 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 3 | 168 | 182 | -14 |
| 14 | Bandırma Bordo | 2 | 0 | 2 | 2 | 168 | 175 | -7 |
| 15 | Bursaspor | 2 | 0 | 2 | 2 | 145 | 160 | -15 |
| 16 | Çayırova Belediyespor | 2 | 0 | 2 | 2 | 155 | 186 | -31 |
← Basketbol Süper Ligi 2026-27 tüm fikstür
2. Hafta Hakkında
Haftanın en farklı skoru Yukatel Merkezefendi 101–87 Tofaş oldu (14 sayı fark). En yüksek sayı toplamı Yukatel Merkezefendi – Tofaş maçında (188 sayı) görüldü.
2. hafta sonunda lider Bahçeşehir Koleji (2 galibiyet, 0 mağlubiyet, 4 puan).
Son güncelleme: