Son güncelleme: 26.07.2026
2. Hafta Sonrası Güncel Puan Durumu
↔ Tüm sütunları görmek için kaydırın
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Kayserispor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Bursaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 5 | Batman Petrolspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 6 | SMS Grup Sarıyer | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 7 | Mardin 1969 Spor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Ankara Keçiörengücü | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 9 | Alagöz Holding Iğdır FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Antalyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 11 | Fatih Karagümrük | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Esenler Erokspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Eminevim Ümraniyespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Sipay Bodrum FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Muğlaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | Özbelsan Sivasspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Atko Grup Pendikspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 18 | İstanbulspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 19 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | İmaj Altyapı Vanspor FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
YükselirPlay-offDüşer
2. Hafta Maçları
Tüm Sezon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.
TFF 1. Lig — 2. Hafta
Manisa FK
Kayserispor
Bursaspor
Bandırmaspor
Batman Petrolspor
SMS Grup Sarıyer
Mardin 1969 Spor
Ankara Keçiörengücü
Alagöz Holding Iğdır FK
Antalyaspor
Fatih Karagümrük
Esenler Erokspor
Eminevim Ümraniyespor
Sipay Bodrum FK
Muğlaspor
Özbelsan Sivasspor
Atko Grup Pendikspor
İstanbulspor
Boluspor
İmaj Altyapı Vanspor FK